Chuck Daly
Chuck Daly | ||
---|---|---|
Chuck Daly nan 2006 | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 188 cm | |
Pwa | 82 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1999 | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (1994) FIBA Hall nan rnome (2021) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl Segondè Kane Zòn | ||
1948-1949 | Sen Bonav. Bonnies | |
1949-1952 | BU Huskies | |
Antrenè karyè | ||
1955-1963 | Punxsutawney HS | 111-70 |
1963-1969 | Duke Blue move lespri yo | (vis) |
1969-1971 | Boston C. Eagles | 26-24 |
1971-1977 | Penn Quakers | 125-38 |
1977-1981 | Philadelphia 76ers | (vis) |
1981-1982 | Cleveland kavalye | 9-32 |
1983-1992 | Detroit Pistons | 467-271 |
1992 | ![]() | 14-0 |
1992-1994 | NJ Nets | 88-76 |
1997-1999 | Orlando majik | 74-58 |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Barcelone 1992 | |
![]() | ||
Lò | Etazini 1992 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Charles Jerome "Chuck" Daly ( St Marys , Jiyè 20, 1930 - Jipitè , Me 9, 2009 ) se te yon US antrenè baskètbòl , se yon manm nan Naismith Memorial Hall la Basketball rnome depi 1994 ak Hall la FIBA nan rnome depi 2021.
Li se pi popilè pou yo te antrenè a nan ekip la genyen meday lò nan 1992 Barcelona olenpik yo pandan ete 1992 , orijinal la " Ekip rèv ", ekip la baskètbòl pi fò nan tout tan. Sou lòd li yo, Daly te renmen Michael Jordan , Magic Johnson , Larry Bird , Charles Barkley ak lòt moun.
Li te antrene ekip NBA pou yon total de 14 sezon, ak yon dosye jeneral nan 638-437 (59,3% nan ranport), akonplisman pi bon rezilta yo ak Detroit Pistons yo , ki li te mennen nan de tit ( 1989 ak 1990 ). Li te youn nan sèt antrenè NBA pou pou genyen de chanpyona youn apre lòt e li te eli nan NBA Hall nan rnome Antrenè.
Pasyan kansè nan pankreyas, [1] te mouri sou 9 me, 2009 a laj de 78. [2]
Karyè
An 1978, Daly te rantre nan Philadelphia 76ers NBA a kòm yon manadjè asistan. Pandan sezon 1981 la, Cleveland Cavaliers te anboche l kòm twazyèm manadjè sezon sa a, men yo te revoke l avèk yon dosye 9-32 anvan fen sezon an. Li Lè sa a, retounen nan 76ers yo kòm yon televizyon jiskaske li te anboche nan 1983 pa Detroit Pistons yo . Pistons yo, yon klib ki pa janm te anrejistre youn apre lòt sezon genyen anvan manda Daly a, te fè faz eliminatwa yo NBA chak ane li te antrenè tèt (1983-1992), osi byen ke rive nan final la NBA twa fwa, genyen de chanpyona NBAs youn apre lòt an 1989. ak 1990. Pandan ke li te sèvi kòm antrenè a Pistons, Daly te tou yon kòmantatè pou pwoteksyon NBA faz eliminatwa TBS la.
Daly te nonmen antrenè tèt ekip rèv Etazini ki te genyen meday lò nan olenpik 1992 yo anvan li te transfere karyè NBA li nan New Jersey Nets pou sezon 1992-93 la. Daly te rete ak privye yo pou de sezon, anvan li demisyone soti nan fristrasyon sou imaturite a nan kèk nan jwè ekip li a.
Daly ankò te pran yon wòl kòm yon kòmantatè pou pwoteksyon NBA TNT a pandan mitan ane 1990 yo. Daly te refize yon òf pou antrenè New York Knicks nan ete 1995 la apre li te deside li pa te pare pou moulen antrenè NBA a. Li ta retounen nan antrenè ak Orlando majik la nan kòmansman sezon an 1997-98. Daly te rete ak majik la pou de sezon ak Lè sa a, pran retrèt pou tout tan.
Estatistik
Antrenè
V. | Alimèt te genyen | P. | Objè alimèt | % V | Genyen pousantaj | G. | Jwèt te jwe | Fonse | Pi bon rezilta |
Sezon | Eskwadwon | Sezon regilye | Post Sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | P. | % V | G. | Pozisyon final la | |||
1981-1982 | Cleveland kavalye | 9 | 32 | 22.0 | 41 | - | - |
1983-1984 | Detroit Pistons | 49 | 33 | 59.8 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Knicks yo (2-3) |
1984-1985 | Detroit Pistons | 46 | 36 | 56.1 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan konferans Semifinals pa Celtics (2-4) |
1985-1986 | Detroit Pistons | 46 | 36 | 56.1 | 82 | 3yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa malfini karanklou (1-3) |
1986-1987 | Detroit Pistons | 52 | 30 | 63.4 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan final yo Konferans pa Celtics yo (3-4) |
1987-1988 | Detroit Pistons | 54 | 28 | 65.9 | 82 | 1ye nan Divizyon Santral la | Bat nan final NBA pa Lakers yo (3-4) |
1988-1989 | Detroit Pistons | 63 | 19 | 76.8 | 82 | 1ye nan Divizyon Santral la | NBA chanpyon |
1989-1990 | Detroit Pistons | 59 | 23 | 72.0 | 82 | 1ye nan Divizyon Santral la | NBA chanpyon |
1990-1991 | Detroit Pistons | 50 | 32 | 61.0 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan final konferans lan pa Bulls yo (0-4) |
1991-1992 | Detroit Pistons | 48 | 34 | 58.5 | 82 | 3yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Knicks yo (2-3) |
1992-1993 | NJ Nets | 43 | 39 | 52.4 | 82 | 3yèm nan Divizyon Atlantik la | Defèt nan premye tou an pa kavalye yo (2-3) |
1993-1994 | NJ Nets | 45 | 37 | 54.9 | 82 | 3yèm nan Divizyon Atlantik la | Defèt nan premye tou an pa Knicks yo (2-3) |
1997-1998 | Orlando majik | 41 | 41 | 50.0 | 82 | 5yèm nan Divizyon Atlantik la | Play-off yo ki manke |
1998-1999 | Orlando majik | 33 | 17 | 66.0 | 50 | 1ye nan Divizyon Atlantik la | Defèt nan premye tou pa 76ers (1-3) |
Karyè | 638 | 437 | 59.3 | 1075 |
Prim ak rekonesans
Antrenè
-
Chanpyona NBA : 2
- Antrenè nan jwèt la NBA All-Star ( 1990 )
- Antrenè Ekip rèv nan olenpik Barcelone 1992 yo
Remak
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Chuck Daly
Lyen ekstèn
- ( EN ) Chuck Daly , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Chuck Daly (antrenè NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Chuck Daly , sou hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- ( EN ) Chuck Daly (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Chuck Daly (antrenè NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- ( EN ) Chuck Daly , sou Olympedia .
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 5.13349 milyon dola · ISNI (EN) 0000 0000 8352 6446 · LCCN (EN) n90681743 · BNF (FR) cb140434231 (dat) · WorldCat Identities (EN) lccn-n90681743 |
---|
- St Bonaventure Bonnies jwè baskètbòl
- Boston College Eagles Antrenè (baskètbòl)
- Penn Quakers Antrenè (baskètbòl)
- Cleveland Cavaliers antrenè
- Detroit Pistons antrenè
- Antrenè New Jersey Nets
- Allenatori degli Orlando Magic
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Nati nel 1930
- Morti nel 2009
- Nati il 20 luglio
- Morti il 9 maggio
- Commissari tecnici campioni olimpici di pallacanestro
- Commissari tecnici campioni d'America di pallacanestro
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Membri del FIBA Hall of Fame