Cholet panyen
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Cholet panyen Basketball ![]() | |||
---|---|---|---|
Mak distenktif | |||
Ras inifòm | |||
Koulè sosyal | ![]() | ||
Done konpayi an | |||
Vil | Cholet | ||
Peyi | ![]() | ||
Konfederasyon | FIBA Ewòp | ||
Federasyon | FFBB | ||
Chanpyona | Lig Nasyonal de panyen-boul | ||
Fondasyon | 1975 | ||
Non | Cholet panyen (1975 - prezan) | ||
Antrenè | ![]() | ||
Plant | La Meilleraie (5,191 plas) | ||
Sit wèb | www.cholet-basket.com | ||
Palmarès | |||
Tit nasyonal yo | 1 Pro A | ||
Tas Nasyonal | 2 koup franse 1 Semaine des As 1 Match des chanpyon |
Cholet Basket se yon klib baskètbòl ki baze nan Cholet , an Frans . Te fonde an 1975 , li jwe nan lig franse a .
Jwe jwèt lakay ou nan La Meilleraie , ki gen yon kapasite de 5,191 espektatè.
Istwa
Cholet istwa panyen an | |
---|---|
|
Lis 2021-2022
Mizajou 19 Out 2021.
Nat. | Wòl | Spòtif | Ane | Alt. | Pwa | Remak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | AG | Yoan Makoundou | 2000 | 206 | 99 | |
18 | ![]() ![]() | AG | Nianta Diarra | 1993 | 203 | 99 | |
![]() | P. | Dominic Artis | 1993 | 191 | 84 | ||
![]() | P. | Natan De Sousa | 2003 | 191 | 78 | ||
![]() ![]() | P. | Darrin Govens | 1988 | 185 | 85 | ||
![]() | AP | DJ Hogg | 1996 | 206 | 98 | ||
![]() | G. | Peter Jok | 1994 | 198 | 93 | ||
![]() | PG | Abdoulaye N'Doye | 1998 | 201 | 93 | ||
![]() | P. | Hugo Robineau | 2000 | 192 | 88 | ||
![]() | C. | Warren Woghiren | 1998 | 210 | 103 |
Anplwaye teknik
Antrenè: | ![]() |
Asistan: | ![]() ![]() |
Palmarès
-
Chanpyona franse : 1
-
Cup franse : 2
- 1998, 1999
-
Semaine des As : 1
Final te jwe
- 2009 vs. Virtus Pallacanestro Bolòy
Jwè baskètbòl
Antrenè
Remak
- ^ Pozisyon nan klasman yo nan moman entèripsyon chanpyona a akòz pwopagasyon pandemi COVID-19 an Frans
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Cholet Basket
Lyen ekstèn
- ( FR ) Sit ofisyèl , sou cholet-basket.com .
- CholetBasketTV (chanèl), sou YouTube .