1985 Fòmil 1 chanpyona mondyal la
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch

1985 Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 36 nan Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 7 Avril |
Peryòd | 3 novanm |
Esè | 16 |
Tit pou bèn | |
Pilòt yo | ![]() sou McLaren MP4 / 2B |
Builders | ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1985 FIA Fòmil 1 chanpyona Mondyal la te, nan istwa a nan kategori a, 36th a prim chanpyona Chofè yo ak 28th a prim chanpyona konstriktè yo. Li te kòmanse sou Avril 7th e te fini sou Novanm 3rd, apre 16 ras. Tit mondyal yo te ale pou premye fwa nan franse Alain Prost ak pou katriyèm fwa nan McLaren .

Alain Prost ranport premye kat tit li yo, premye franse ki reyisi nan feat la.
Pre-sezon an
Kalandriye
(*) - Ostralyen Grand Prix la te sèlman emèt sou yon baz reta.
Pilòt ak bòs mason
Chofè sa yo ak konstriktè te patisipe nan chanpyona mond lan Fòmil 1 nan sezon an 1985.
Klasman ak rezilta yo
Klasifikasyon chofè yo
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | Reta | SQ | 1 | 3 | Reta | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Reta | 73 (76) |
2 | ![]() | 2 | 2 | Reta | 2 | 1 | 3 | Reta | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 * | Reta | Reta | Reta | Reta | 53 |
3 | ![]() | Reta | Reta | Reta | 8 | 4 | 1 | 2 | Reta | 12 * | Reta | Reta | Reta | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 |
4 | ![]() | Reta | 1 | 7 * | Reta | 16 | Reta | Reta | 10 * | Reta | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Reta | Reta | 38 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Reta | 5 | 5 | 6 | Reta | 5 | Reta | SQ | 33 |
6 | ![]() | Reta | 5 | 5 | 7 | 6 | Reta | NP | Reta | 6 | Reta | 6 | 11 * | 2 | 1 | 1 | Reta | 31 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 6 * | Reta | 2 | 2 | 4 | Reta | 9 | 4 | Reta | 5 | Reta | Reta | 4 | 5 | 26 |
8 | ![]() | Reta | Reta | 8 * | Reta | Reta | 6 | 1 | 4 | Reta | Reta | 8 | 2 | 5 | Reta | Reta | Reta | 21 |
9 | ![]() | 6 | Reta | Reta | 6 | 8 | 12 | Reta | 3 | 3 | Reta | Reta | Reta | 11 * | Reta | 2 | 16 | |
10 | ![]() | Reta | Reta | 4 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 5 | Reta | 1 | Reta | Reta | Reta | 14 | ||
11 | ![]() | 11 | Reta | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Reta | 4 | 8 | Reta | 9 | 10 | 6 | 6 | Reta | 11 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 3 | Reta | 7 | Reta | 6 | Reta | Reta | 10 * | Reta | 7 | Reta | 12 | Reta | 11 | |
13 | ![]() | 15 | 8 | 8 | 6 | Reta | 6 | 10 * | 4 | 8 | 13 | Reta | Reta | 5 | ||||
14 | ![]() | 10 | 7 | 10 * | 5 | Reta | Reta | 7 | 5 | Reta | Reta | Reta | Reta | 6 | Reta | Reta | 5 | |
15 | ![]() | 10 | 9 | 8 | Reta | 3 | 4 | |||||||||||
16 | ![]() | 6 | Reta | NQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 * | Reta | 4 | ||||||
17 | ![]() | Reta | Reta | Reta | 4 | 14 | 10 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 3 | |||||
18 | ![]() | Reta | 4 | 3 | ||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
20 | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | 13 | 11 | Reta | 8 | 7 | Reta | 9 | Reta | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 |
- | ![]() | 8 | Reta | 9 * | 10 | 12 | Reta | Reta | 7 | 10 | NQ | 7 | 8 | 13 | Reta | 7 | Reta | 0 |
- | ![]() | Reta | 9 | NC | Reta | NC | Reta | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 11 * | Reta | Reta | Reta | 12 | Reta | Reta | 8 | 0 | |
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | 10 | Reta | 11 | 9 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 9 | Reta | Reta | 0 |
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | 17 | 9 | 10 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 11 | Reta | Reta | 0 |
- | ![]() | 12 | 9 | NC | NQ | Reta | Reta | 15 | Reta | NP | Reta | NP | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | |
- | ![]() | 9 | Reta | Reta | NQ | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | ||
- | ![]() | Reta | Reta | 11 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||||||
- | ![]() | 13 | NC | Reta | NQ | Reta | Reta | 12 | Reta | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | 14 * | Reta | Reta | Reta | Reta | 12 | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | |||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | NQ | Reta | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | NP | Reta | 0 | ||||||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||||||||
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
* Endike moun ki chofè ki pa te fini ras la, men yo egalman klase ki gen kouvri, jan sa nesesè pa règleman yo, omwen 90% nan distans total la.
- Se sèlman onz rezilta yo pi byen yo te konte kòm pwen: nan parantèz pwen yo reyèl nòt pa chofè yo.
Konstriktè plase
Pos | Builder | Chasi | Motè | Kawotchou | Pwen | Viktwa | Podium | Pòl pozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MP4 / 2B | TAG Porsche P01 | G. | 90 | 6 | 12 | 2 |
2 | ![]() | 156/85 | Ferrari 031 | G. | 82 | 2 | 10 | 1 |
3 | ![]() | FW10 FW10B | Honda RA163E | G. | 71 | 4 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 97T | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 71 | 3 | 9 | 8 |
5 | ![]() | BT54 | BMW M12 / 13 | P. | 26 | 1 | 2 | 1 |
6 | ![]() | JS25 | Renault EF4B | P. | 23 | 4 | ||
7 | ![]() | RE60 RE60B | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 16 | 2 | ||
8 | ![]() | A8 | BMW M12 / 13 | G. | 14 | 1 | ||
9 | ![]() | 012 | Ford DFV | G. | 4 | |||
10 | ![]() | 014 | Renault EF4B Renault EF15 | G. | 3 | |||
11 | ![]() | M185 | Modèn Motè Kalite 615-90 | P. | ||||
12 | ![]() | 184T 185T | Alfa Romeo 890T | G. | ||||
13 | ![]() | 03 | Hart 415T | P. | ||||
14 | ![]() | FA1 / F FA1 / G | Alfa Romeo 890T | P. | ||||
15 | ![]() | TG185 | Hart 415T | P. | 1 | |||
16 | ![]() | 101D | Hart 415T | P. | ||||
17 | ![]() | THL1 | Hart 415T | G. | ||||
18 | ![]() | M185 | Ford DFV | P. | ||||
19 | ![]() | 841 | Zakspeed 1500/4 | G. |
Remak
- ^ La Stampa - Achiv Konsiltasyon - Kay , sou www.archiviolastampa.it . Retriev, 17 avril 2021 .
- ^ Etazini Grand Prix la te konnen tou kòm Detroit Grand Prix la .
- ^ An ranplasman Piercarlo Ghinzani
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona Mondyal Fòmil 1 1985 la
Lyen ekstèn
- ( EN , FR , ES ) Ofisyèl sit fya a , sou fia.com .
- ( EN ) Ofisyèl fòmil 1 sit entènèt , sou formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) Sezon 1985 la sou Statsf1.com , sou statsf1.com .
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 123 837 401 · GND (DE) 2085372-5 |
---|