1972 Fòmil 1 chanpyona mondyal la
1972 Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 23 nan Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 23 janvye |
Peryòd | 8 oktòb |
Esè | 12 |
Tit pou bèn | |
Pilòt yo | ![]() sou Lotus 72D |
Builders | ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1972 FIA Fòmil 1 chanpyona Mondyal la te, nan istwa a nan kategori a, 23 la bay chanpyona a Chofè ' ak 15 a bay chanpyona a Constructors' . Li te kòmanse sou 23 janvye e li te fini sou 8 oktòb, apre 12 ras, yon sèl plis pase nan sezon anvan an. Tit chofè yo te ale nan Emerson Fittipaldi la pou premye fwa ak tit konstriktè yo te ale nan Lotus pou senkyèm fwa a.
Kalandriye
Yon total de 12 ras yo te pwograme pou sezon sa a, youn plis pase sezon anvan an: Bèlj Grand Prix la retounen apre yon sezon absans, ranplase Olandè Grand Prix la . Ras nan douzyèm se Ajantin Grand Prix a , ki apre 10 ane nan absans te retounen ane anvan an kòm yon ras ki pa valab pou chanpyona nan mond lan.
Pilòt ak bòs mason
Ekip sa yo ak chofè yo te patisipe nan chanpyona mond Fòmil 1 nan sezon 1972 la.
Konpetisyon mondyal
Ras pa valab pou chanpyona mondyal la
* | Dat | Grand Prix | Awondisman | Gayan | Genyen Machin | Pozisyon Pòl | GPV | Rapò |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() | 19 Mas | Ras nan chanpyon [1] | Mak Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
02 ![]() | 30 Mas | Brezilyen Grand Prix | Interlagos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
03 ![]() | 23 avril | BRDC Entènasyonal Trophy [1] | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
04 ![]() | 29 me | Entènasyonal Gold Cup | Oulton | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
05 ![]() | 18 jen | Repiblik Italyen Grand Prix | Vallelunga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
06 ![]() | 22 oktòb | Sou entènèt jwèt Chanpyon Mondyal Victory Ras | Mak Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
Klasifikasyon chofè yo
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reta | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Reta | 1 | 1 | 11 | Reta | 61 |
2 | ![]() | 1 | Reta | Reta | 4 | 1 | 2 | 11 * | 7 | Reta | 1 | 1 | 45 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | Reta | 15 | 3 | 7 | 5 | Reta | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 2 | Reta | 11 | Reta | 1 | Reta | Reta | 12 | 5 | 27 |
5 | ![]() | Reta | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 * | 23 | |||
6 | ![]() | Reta | 9 | Reta | NC | 2 | 4 | Reta | 10 | 9 | Reta | Reta | 2 | 15 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 3 | Reta | Reta | 2 | Reta | Reta | 5 | 8 | 15 | ||
8 | ![]() | Reta | Reta | Reta | 4 | 6 | Reta | Reta | 4 | 2 | 17 * | 13 | ||
9 | ![]() | 6 | 5 | Reta | 11 | 9 | 5 | 7 * | 3 | 12 | 9 | SQ | 4 | 12 |
10 | ![]() | NP | 15 | Reta | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Reta | 6 | 15 | 12 |
11 | ![]() | Reta | Reta | 1 | Reta | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Reta | Reta | 9 | |
12 | ![]() | Reta | 4 | Reta | 7 | 6 | 4 | |||||||
13 | ![]() | 9 | NC | Reta | Reta | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Reta | 4 | ||
14 | ![]() | 5 | 9 | 5 | Reta | 4 | ||||||||
15 | ![]() | Reta | 6 | 10 | 12 | Reta | 10 | Reta | 6 | Reta | 5 | 8 | 11 | 4 |
16 | ![]() | 7 | Reta | 13 | 12 | 8 | Reta | Reta | Reta | 4 | Reta | 3 | ||
17 | ![]() | Reta | NC | 4 | 7 | Reta | 14 | Reta | 13 | 14 | Reta | Reta | Reta | 3 |
18 | ![]() | 17 | 6 | 17 | 5 | Reta | Reta | NC | NC | Reta | 9 * | Reta | 3 | |
19 | ![]() | 5 | Reta | 8 | Reta | Reta | 17 | Reta | 14 | 11 | Reta | 7 | Reta | 2 |
20 | ![]() | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
21 | ![]() | Reta | NC | Reta | Reta | Reta | Reta | 13 | 6 | Reta | Reta | 1 | ||
- | ![]() | 7 | 9 | Reta | 8 | 12 * | 7 | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | ||
- | ![]() | 11 | 7 | Reta | 16 | 12 | Reta | 9 | Reta | 10 | 13 | SQ | NC | 0 |
- | ![]() | NC | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 10 | 14 | 8 | 10 | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 13 | Reta | 19 * | 13 | 8 | Reta | 10 | NC | 13 | 0 | ||
- | ![]() | 8 | 11 | 11 | Reta | NC | NP | Reta | Reta | NP | NQ | 13 | 14 | 0 |
- | ![]() | SQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 * | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | ||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 13 | Reta | 10 | 11 | 16 | 10 | Reta | Reta | 0 | ||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 12 | Reta | 10 | 0 | ||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Reta | 13 | Reta | Reta | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | 16 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 16 * | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Reta | NQ | Reta | Reta | 0 | ||||||||
- | ![]() | Reta | NQ | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||||
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
* Endike moun ki chofè ki pa te fini ras la, men yo egalman klase ki gen kouvri, jan sa nesesè pa règleman yo, omwen 90% nan distans total la.
Nòt sistèm lan
Gayan an te resevwa 9 pwen, 6 nan dezyèm lan, 4 nan twazyèm lan, 3 nan katriyèm lan, 2 nan senkyèm lan ak 1 nan sizyèm lan. 5 pi bon rezilta nan sis premye ras yo ak pi bon 5 nan dènye sis yo te valab pou plasman chanpyona an.
Klasifikasyon konstriktè
Pos. | Builder | Motè | ARG![]() | RSA![]() | ESP![]() | MON![]() | NICE![]() | ANT![]() | GBR![]() | GER![]() | OT![]() | ITA![]() | KAPAB![]() | USA![]() | Pwen | Viktwa | Pòl | GPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | - | 61 | 5 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Ford - Cosworth | 9 | - | - | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 9 | 51 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Ford - Cosworth | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | (2) | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 (49) | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | Ferrari | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | 2 | 33 | 1 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Ford - Cosworth | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - | 18 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Ford - Cosworth | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | BRM | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Matra | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 12 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | Ford - Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pos. | Builder | Motè | ARG![]() | RSA![]() | ESP![]() | MON![]() | NICE![]() | ANT![]() | GBR![]() | GER![]() | OT![]() | ITA![]() | KAPAB![]() | USA![]() | Pwen | Viktwa | Pòl | GPV |
Nòt sistèm lan
Règleman an 1972 divize chanpyona a an de blòk nan 6 ras chak: pou chak blòk chak manifakti te oblije jete yon rezilta (pwen reyèl yo montre nan parantèz). Pou rezon ki fè nòt la, se sèlman pi bon machin nan klase nan mitan sa yo antre konte.
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona Mondyal Fòmil 1 1972 la
Lyen ekstèn
- (EN, FR, ES) sit ofisyèl la nan fya a , sou fia.com.
- (EN) Ofisyèl Fòmil 1 sit entènèt , sou formula1.com.
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) Sezon 1972 la sou Statsf1.com , sou statsf1.com .