1960 Fòmil 1 chanpyona mondyal la
1960 Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 11 nan Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 7 fevriye |
Peryòd | 20 novanm |
Esè | 10 |
Tit pou bèn | |
Pilòt yo | ![]() sou Cooper T53 |
Builders | ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1960 FIA Fòmil 1 chanpyona mondyal la se, nan istwa a nan kategori a, 11yèm la bay chanpyona Chofè yo ak 3yèm a bay chanpyona konstriktè yo . Li te kòmanse sou Fevriye 7th ak te fini sou Novanm 20th, apre yo fin 10 ras. Tit mondyal yo te ale pou dezyèm ane konsekitif Jack Brabham ak Cooper .
Pou dènye fwa a, Indianapolis 500 la, ki depi 1961 p ap fè pati chanpyona a ankò, se nan mitan tès mondyal yo.

Chofè ak ekèstr
Rezime sezon an
Ajantin Grand Prix
Lòd arive
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Cliff Allison ( Ferrari )
- Stirling Moss ( Cooper )
Maurice Trintignant ( Cooper ) - Carlos Menditeguy ( Cooper - mwasherati )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Innes Iland ( Lotus - Climax )
Monako Grand Prix
Lòd arive
- Stirling Moss ( Lotus - Pi gwo pwen )
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Tony Brooks ( Cooper )
- Jo Bonnier ( BRM )
- Richie Ginther ( Ferrari )
Indianapolis 500
Lòd arive
Olandè Grand Prix
Lòd arive
- Jack Brabham ( Cooper - climax )
- Innes Iland ( Lotus - Climax )
- Graham Hill ( BRM )
- Stirling Moss ( Lotus - Pi gwo pwen )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Richie Ginther ( Ferrari )
Bèlj Grand Prix
Lòd arive
- Jack Brabham ( Cooper - climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Olivier Gendebien ( Cooper )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Lucien Bianchi ( Cooper )
Franse Grand Prix
Lòd arive
- Jack Brabham ( Cooper - climax )
- Olivier Gendebien ( Cooper )
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Henry Taylor ( Cooper )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Ron Flockhart ( Lotus - Pi gwo pwen )
Britanik Grand Prix
Lòd arive
- Jack Brabham ( Cooper - climax )
- John Surtees ( Lotus - Pi gwo pwen )
- Innes Iland ( Lotus - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Tony Brooks ( Cooper )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
Pòtigè Grand Prix
Lòd arive
- Jack Brabham ( Cooper - climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Jim Clark ( Lotus - Climax )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Tony Brooks ( Cooper )
- Innes Iland ( Lotus - Climax )
Italyen Grand Prix
Lòd arive
- Phil Hill ( Ferrari )
- Richie Ginther ( Ferrari )
- Willy Mairesse ( Ferrari )
- Giulio Cabianca ( Cooper - Castellotti )
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Hans Herrmann ( Porsche )
Etazini Grand Prix
Lòd arive
- Stirling Moss ( Lotus - Pi gwo pwen )
- Innes Iland ( Lotus - Climax )
- Bruce McLaren ( Cooper - Pi gwo pwen )
- Jack Brabham ( Cooper - climax )
- Jo Bonnier ( BRM )
- Phil Hill ( Cooper )
Rezilta ak klasman
Grand Prix
Pilòt yo
Sistèm nan nòt bay pou atribisyon nan sis premye klase nan 8, 6, 4, 3, 2 ak yon pwen respektivman. Pi bon sis rezilta yo te valab pou klasifikasyon final la; nan kolòn Pwen yo pwen yo aktyèlman valab pou chanpyona yo endike, nan parantèz pwen total yo genyen.
Nan GP Ajanten an, Stirling Moss , apre li te pran retrèt li nan kous la akòz yon pwoblèm mekanik, nan dezyèm pati a nan ras la te moute nan machin nan jiskaske kondwi pa Maurice Trintignant , pran li nan liy lan fini nan twazyèm plas: li te gen pataje machin nan , ni nan yo pilòt te resevwa pwen chanpyona nan lemonn. [1]
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reta | SQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||
2 | ![]() | 1 | 2 | Reta | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 (37) | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | NP | SQ | 1 | 19 | ||||
4 | ![]() | 6 | 9 | 2 | Reta | 7 | 3 | 6 | 2 | 18 | ||
5 | ![]() | 8 | 3 | Reta | 4 | 12 | 7 | Reta | 1 | 6 | 16 | |
6 | ![]() | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | |||||
= | ![]() | 5 | 8 | 5 | Reta | 11 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
8 | ![]() | 1 | 8 | |||||||||
= | ![]() | 6 | 6 | NP | 2 | 8 | ||||||
= | ![]() | Reta | 5 | 5 | 16 | 3 | 16 | 8 | ||||
11 | ![]() | 4 | Reta | Reta | Reta | 5 | 5 | Reta | 7 | |||
12 | ![]() | 2 | NQ | 6 | ||||||||
= | ![]() | 2 | 6 | |||||||||
= | ![]() | Reta | 2 | Reta | Reta | 6 | ||||||
15 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||
= | ![]() | Reta | 7 | 3 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 4 | ||
= | ![]() | Reta | Reta | 3 | 4 | |||||||
= | ![]() | 7 | 5 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 5 | 4 | ||
19 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||
= | ![]() | 4 | 3 | |||||||||
= | ![]() | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | ||||||
= | ![]() | 4 | 3 | |||||||||
23 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||
24 | ![]() | 6 | 1 | |||||||||
= | ![]() | 6 | Reta | Reta | 1 | |||||||
= | ![]() | 6 | Reta | 1 | ||||||||
= | ![]() | 6 | 1 | |||||||||
- | ![]() | 3 | Reta | Reta | Reta | 11 | 15 | 0 | ||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | NP | Reta | 8 | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 8 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 12 | NQ | NP | 9 | 14 | Reta | 0 | ||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | 10 | Reta | Reta | 0 | |||
- | ![]() | NQ | NP | Reta | NP | Reta | 10 | 0 | ||||
- | ![]() | NQ | 10 | Reta | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | NP | 12 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 13 | Reta | 15 | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | 13 | Reta | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 15 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 16 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | NQ | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | NP | Reta | NP | 0 | ||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||||
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
Builders
Pos | Builder | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 (58) |
2 | ![]() | 34 (37) |
3 | ![]() | 26 (27) |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
- Pwen yo akòde: 1ye 8 pwen - 2èm 6 pwen - 3èm 4 pwen - 4yèm 3 pwen - 5yèm 2 pwen - 6yèm 1 pwen eksepte 500 Indianapolis.
- Nan pwen yo konte pou chanpyona a, sèlman 6 pi bon rezilta yo valab. Se sèlman premye machin ki klase nòt yo. Kolòn nan Pwen montre moun ki aktyèlman valab pou chanpyona an, pwen yo total genyen nan parantèz.
Alimèt ki pa valab pou chanpyona a [2]
Premye non | Awondisman | Dat | Gayan | Manifakti / Motè |
---|---|---|---|---|
![]() | Goodwood | 18 avril | ![]() | ![]() |
![]() | Silverstone | 14 me | ![]() | ![]() |
![]() | Mak Hatch | 1ye Out | ![]() | ![]() |
![]() | Snetterton | 17 septanm | ![]() | ![]() |
![]() | Oulton Park | 24 septanm | ![]() | ![]() |
Remak
- ^ Ferruccio Bernabò, Stirling Moss, pilòt enigm , Stampa Sera , 9 fevriye 1960, p. 7.
- ^ 1960 Non-World Championship Grand Prix
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1960
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1960 su Statsf1.com , su statsf1.com .