1958 Fòmil 1 chanpyona mondyal la
1958 Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 9 nan Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 19 janvye |
Peryòd | 19 oktòb |
Esè | 11 |
Premye edisyon chanpyona konstriktè yo | |
Tit pou bèn | |
Pilòt yo | ![]() sou Ferrari 246 F1 |
Builders | ![]() sou Vanwall VW5 |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1958 nan FIA Fòmil 1 chanpyona Mondyal la te, nan istwa a nan kategori a, 9yèm a prim chanpyona Chofè yo ak 1ye a bay chanpyona konstriktè yo . Li te kòmanse nan 19 janvye e li te fini nan 19 oktòb, apre 11 ras. Tit mondyal chofè yo te ale nan Britanik Mike Hawthorn la pou premye fwa, pandan ke tit Constructors yo te genyen pa Vanwall .

Kurtis Kraft chofè Pat O'Connor , Ferrari ekip chofè Luigi Musso ak Peter Collins ak Vanwall chofè Stuart Lewis-Evans te mouri pandan chanpyona sa a.
Chofè ak ekip
Konpetisyon mondyal
Non | Konpetisyon | Dat | Awondisman | Gayan | Builder | Rapò |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 janvye | Buenos Aires | ![]() | ![]() | Rapò |
2 | ![]() | 18 me | Mwàn | ![]() | ![]() | Rapò |
3 | ![]() | 26 me | Zandvoort | ![]() | ![]() | Rapò |
4 | ![]() | 30 Me | Indianapolis | ![]() | ![]() | Rapò |
5 | ![]() | 15 jen | Spa-Francorchamps | ![]() | ![]() | Rapò |
6 | ![]() | 6 jiyè | Reims | ![]() | ![]() | Rapò |
7 | ![]() | 19 jiyè | Silverstone | ![]() | ![]() | Rapò |
8 | ![]() | 3 out | Nürburgring | ![]() | ![]() | Rapò |
9 | ![]() | 24 Out | Boavista | ![]() | ![]() | Rapò |
10 | ![]() | 7 septanm | Monza | ![]() | ![]() | Rapò |
11 | ![]() | 19 oktòb | Ain-Diab | ![]() | ![]() | Rapò |
Ajantin Grand Prix
Buenos Aires - 19 janvye 1958 - VI Grand Prix Repiblik Ajantin lan
Lòd arive
- Stirling Moss ( Cooper - climax )
- Luigi Musso ( Ferrari )
- Mike Hawthorn (Ferrari)
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Jean Behra (mwasherati)
Monako Grand Prix
Monte Carlo - 18 Me 1958 - XVI Grand Prix Automobile de Monaco
Lòd arive
- Maurice Trintignant ( Cooper - climax )
- Luigi Musso ( Ferrari )
- Peter Collins (Ferrari)
- Jack Brabham (Cooper-climax)
- Harry Schell ( BRM )
Olandè Grand Prix
Zandvoort - 26 Me 1958 - VII Grote Prijs van Nederland
Lòd arive
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Harry Schell ( BRM )
- Jean Behra (BRM)
- Roy Salvadori ( Cooper - climax )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
Indianapolis 500
Indianapolis - 30 me 1958 - 42nd Indianapolis Entènasyonal Motor Sewepstakes
Lòd arive
- Jimmy Bryan ( Epperly - Offenhauser )
- George Amick (Epperly-Offenhauser)
- Johnny Boyd ( Kurtis Kraft - Offenhauser )
- Tony Bettenhausen (Epperly-Offenhauser)
- Jim Rathmann (Epperly-Offenhauser)
Bèlj Grand Prix
Spa-Francorchamps - 15 jen 1958 - XIX Grote Prijs van Belgie, Grand Prix d'Europe
Lòd arive
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Stuart Lewis-Evans (Vanwall)
- Cliff Allison ( Lotus - Climax )
- Harry Schell ( BRM )
Franse Grand Prix
Reims - 6 jiyè 1958 - XLIV Grand Prix de l'ACF
Lòd arive
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Peter Collins (Ferrari)
Britanik Grand Prix
Silverstone - 19 jiyè 1958 - 11yèm RAC Britanik Grand Prix
Lòd arive
- Peter Collins ( Ferrari )
- Mike Hawthorn (Ferrari)
- Roy Salvadori ( Cooper - climax )
- Stuart Lewis-Evans ( Vanwall )
- Harry Schell ( BRM )
Alman Grand Prix
Nürburgring - 3 Out 1958 - XX Großer Preis von Deutschland
Lòd arive
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
- Maurice Trintignant (Cooper-climax)
- Wolfgang von Trips ( Ferrari )
- Bruce McLaren ( Fòmil 2 machin)
Cliff Allison ( Lotus- Climax)
Pòtigè Grand Prix
Porto - 24 Out 1958 - VII Grande Prêmio de Portugal
Lòd arive
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Stuart Lewis-Evans (Vanwall)
- Jean Behra ( BRM )
- Wolfgang von Trips (Ferrari)
Italyen Grand Prix
Monza - 7 septanm 1958 - XXIX Italyen Grand Prix
Lòd arive
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Phil Hill (Ferrari)
- Carroll Shelby ak Masten Gregory ( mwasherati )
- Roy Salvadori ( Cooper - climax )
Maròk Grand Prix
Ain-Diab - 19 Oktòb 1958 - VII Grand Prix du Maroc
Lòd arive
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Mike Hawthorn ( Ferrari )
- Phil Hill (Ferrari)
- Jo Bonnier ( BRM )
- Harry Schell (BRM)
Ras pa valab pou chanpyona mondyal la
Non ras la | Awondisman | Dat | Gayan | Builder |
---|---|---|---|---|
![]() | Goodwood | 7 Avril | ![]() | ![]() |
![]() | Syracuse | 13 avril | ![]() | ![]() |
![]() | Aintree | 19 avril | ![]() | ![]() |
![]() | Silverstone | 3 me | ![]() | ![]() |
![]() | Caen | 20 jiyè | ![]() | ![]() |
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
Sistèm nan nòt bay pou atribisyon nan 8, 6, 4, 3 ak 2 pwen nan senk an premye klase respektivman. Yon pwen adisyonèl te bay detantè a nan janm ki pi rapid. Pi bon sis rezilta yo te valab pou klasifikasyon final la; nan kolòn Pwen yo pwen yo aktyèlman valab pou chanpyona yo endike, nan parantèz pwen total yo genyen.
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | Reta | 5 | 2 | 1 | 2 | Reta | 2 | 2 | 2 | 42 (49) | |
2 | ![]() | 1 | Reta | 1 | Reta | 2 | Reta | Reta | 1 | Reta | 1 | 41 | |
3 | ![]() | Reta | Reta | 1 | Reta | 7 | 1 | Reta | 1 | Reta | 24 | ||
4 | ![]() | Reta | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | ||
5 | ![]() | Reta | 3 | Reta | Reta | 5 | 1 | Reta | 14 | ||||
= | ![]() | 6 | 5 | 2 | 5 | Reta | 5 | Reta | 6 | Reta | 5 | 14 | |
7 | ![]() | 1 | 9 | 7 | Reta | 8 | 3 | 8 | Reta | Reta | 12 | ||
= | ![]() | 2 | 2 | 7 | Reta | Reta | 12 | ||||||
9 | ![]() | Reta | Reta | 3 | Reta | 4 | 3 | Reta | Reta | 11 | |||
10 | ![]() | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | |||||||
= | ![]() | 5 | Reta | 3 | Reta | Reta | Reta | Reta | 4 | Reta | Reta | 9 | |
= | ![]() | Reta | 3 | Reta | 4 | 5 | Reta | 9 | |||||
13 | ![]() | 1 | 8 | ||||||||||
14 | ![]() | 4 | NQ | 4 | 7 | ||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | ||||||||||
16 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
= | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
18 | ![]() | 4 | 8 | Reta | 6 | 6 | Reta | 7 | Reta | 11 | 3 | ||
= | ![]() | 6 | 6 | 4 | Reta | Reta | 10 | Reta | 7 | 10 | 3 | ||
= | ![]() | Reta | 10 | 9 | 8 | Reta | Reta | Reta | Reta | 4 | 3 | ||
21 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 4 [1] | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 9 | Reta | 4 [1] | 0 | |||||||
- | ![]() | 5 [2] | 13 | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 6 | 16 | 0 | ||
- | ![]() | 6 | Reta | Reta | 0 | ||||||||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 7 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 8 | NQ | Reta | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 8 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NQ | 9 | Reta | Reta | 12 | 0 | ||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 9 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 9 | NQ | 0 | |||||||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NQ | 10 | Reta | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 10 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 11 | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 11 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 13 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | 15 | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | NQ | Reta | 0 | |||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Reta | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Rit | 0 | ||||||||||
– | ![]() | Rit | 0 | ||||||||||
– | ![]() | SQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | NP | 0 | |||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
Classifica costruttori
Pos | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 (57) |
2 | ![]() | 40 (57) |
3 | ![]() | 31 |
4 | ![]() | 18 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
- Punti assegnati: 1° 8 pti - 2° 6 pti - 3° 4 pti - 4° 3 pti - 5° 2 pti
- Nel conteggio punti per il campionato valgono solo i migliori 6 risultati. Solo la prima automobile classificata segna punti. Nella colonna Punti sono indicati i quelli effettivamente validi per il campionato, tra parentesi i punti totali conquistati.
Note
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1958
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1958 su Statsf1.com , su statsf1.com .