1957 Fòmil 1 chanpyona mondyal la
1957 Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 8 nan Fòmil la 1 Mondyal Chanpyona | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 13 janvye |
Peryòd | 8 septanm |
Esè | 8 |
Tit pou bèn | |
Pilòt yo | ![]() sou mwasherati 250F |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
1957 Sezon an nan fya Fòmil 1 Mondyal chanpyona a te 8th a nan istwa a nan kategori a prim chanpyona Chofè yo ' . Li te kòmanse nan 13 janvye e li te fini nan 8 septanm, apre 8 ras. Tit mond chofè a te ale nan Ajantin chanpyon Juan Manuel Fangio pou tan an senkyèm.

Rezime sezon an
Vanwall Ekip la te vin trè konpetitif pandan sezon an, byenke Connaught te fòse yo pran retrèt ou akòz mank de fon yo ak BRM rete enfidèl. Fangio pran l 'senkyèm ak final Mondyal Tit, ak Vanwall te viktorye nan twa ras. Ras Fangio la nan Nürburgring a , kote li tanmen rapouswiv Hawthorn ak Collins yo sou janm yo penultyèm apre w pran prèske yon dèyè minit rete yon klasik. Sa a te sezon an dènye nan ki chanjman chofè yo te posib nan volan an nan machin yo pandan Grand Prix la.
Chofè ak ekip
Konpetisyon mondyal
Ajantin Grand Prix
Buenos Aires -, 13 janvye 1957 - V Gran Premio de la Repiblik Ajantin
Lòd arive
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Jean Behra ( mwasherati )
- Carlos Menditeguy ( mwasherati )
- Harry Schell ( mwasherati )
- Alfonso de Portago ak José Froilán González ( Lancia - Ferrari )
Monako Grand Prix
Montecarlo - Me 19, 1957 - XV Grand Prix oto nan Monako
Lòd arive
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Tony Brooks ( Vanwall )
- Masten Gregory (mwasherati)
- Stuart Lewis-Evans ( Connaught - Alta )
- Maurice Trintignant ( Lancia-Ferrari )
Indianapolis 500
Indianapolis - 30 me, 1957 - ksli Indianapolis Creole Machin konkou
Lòd arive
- Sam Hanks ( EPPERLY - Offenhauser )
- Jim Rathmann (EPPERLY-Offenhauser)
- Jimmy Bryan ( Kuzma - Offenhauser )
- Pòl Russo ( Kurtis Kraft - Novi )
- Andy Linden (Kurtis Kraft-Offenhauser)
Franse Grand Prix
Rouen - Jiye 7, 1957 - kslii Grand Prix de l'ACF
Lòd arive
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Luigi Musso ( Lancia - Ferrari )
- Pyè Collins ( Lancia - Ferrari )
- Mike Hawthorn ( Lancia - Ferrari )
- Jean Behra ( mwasherati )
Britanik Grand Prix
Aintree - 20 Jiyè 1957 - X rak Britanik Grand Prix, Grand Prix d'Ewòp
Lòd arive
- Stirling Moss ak Tony Brooks ( Vanwall )
- Luigi Musso ( Lancia - Ferrari )
- Mike Hawthorn ( Lancia - Ferrari )
- Maurice Trintignant ak Pyè Collins ( Lancia - Ferrari )
- Roy Salvadori ( Cooper - Climax )
Alman Grand Prix
Nürburgring - Out 4, 1957 - XIX Groß Preis von Deutschland
Lòd arive
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Mike Hawthorn ( Lancia - Ferrari )
- Pyè Collins ( Lancia - Ferrari )
- Luigi Musso ( Lancia - Ferrari )
- Stirling Moss ( Vanwall )
Pescara Grand Prix
Pescara - 18 mwa Out, 1957 - 25 Pescara Grand Prix
Lòd arive
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Harry Schell ( mwasherati )
- Masten Gregory ( mwasherati )
- Stuart Lewis-Evans ( Vanwall )
Italyen Grand Prix
Nasyonal Otodrom a Monza - 8 septanm 1957 - kseuvii Italyen Grand Prix
Lòd arive
- Stirling Moss ( Vanwall )
- Juan Manuel Fangio ( mwasherati )
- Wolfgang von Pwomnad ( Lancia - Ferrari )
- Masten Gregory ( mwasherati )
- Harry Schell ak Giorgio Scarlatti ( mwasherati )
Ras pa valab pou chanpyona mondyal la
Konpetisyon | Awondisman | Dat | Gayan | Builder |
---|---|---|---|---|
![]() | Buenos Aires | 27 janvye | ![]() | ![]() |
![]() | Syracuse | 7 Avril | ![]() | ![]() |
![]() | Pau | 22 avril | ![]() | ![]() |
![]() | Goodwood | 22 avril | ![]() | ![]() |
![]() | Posillipo | 29 avril | ![]() | ![]() |
![]() | Reims | 14 jiyè | ![]() | ![]() |
![]() | Caen | 28 jiyè | ![]() | ![]() |
![]() | Silverstone | 14 septanm | ![]() | ![]() |
![]() | Modena | 22 septanm | ![]() | ![]() |
![]() | Ain-Diab | 27 oktòb | ![]() | ![]() |
Klasifikasyon chofè yo
Sistèm nan ki fè nòt bay pou Wikimedia a nan 8, 6, 4, 3 ak 2 pwen nan senk an premye pour respektivman. Pwen yo te pataje egalman nan mitan chofè yo kondwi yon machin pataje; an ka sa yo plasman an pa pwen endike ak senbòl ‡ nan tablo a. Yon pwen adisyonèl te bay detantè a nan janm ki pi rapid. Pi bon senk rezilta yo te valab pou klasifikasyon final la; nan kolòn Pwen yo pwen yo aktyèlman valab pou chanpyona yo endike, nan parantèz pwen total yo genyen.
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | Reta | 1 | 2 | 2 | 40 (46) | |
2 | ![]() | 8 | Reta | 1 ‡ | 5 | 1 | 1 | 25 | ||
3 | ![]() | Reta | 2 | 2 | 4 | Reta | 8 | 16 | ||
4 | ![]() | Reta | Reta | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 | ||
5 | ![]() | 2 | 1 ‡ | 9 | Reta | 7 | 11 | |||
6 | ![]() | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | ||||
= | ![]() | 4 | Reta | 5 | Reta | 7 | 3 | 5 ‡ | 10 | |
8 | ![]() | 1 | 8 | |||||||
= | ![]() | 6 | Reta | 3 | 4 [1] | 3 | Reta | 8 | ||
10 | ![]() | 2 | 7 | |||||||
11 | ![]() | 2 | 6 | Reta | 6 | Reta | Reta | 6 | ||
12 | ![]() | 4 | Reta | 7 | Reta | 5 | Reta | 5 | ||
= | ![]() | 5 | Reta | 4 [1] | 5 | |||||
14 | ![]() | 3 | Reta | Reta | Reta | 4 | ||||
= | ![]() | 3 | 4 | |||||||
= | ![]() | 6 | Reta | 3 | 4 | |||||
17 | ![]() | 4 | 3 | |||||||
18 | ![]() | 5 | 2 | |||||||
= | ![]() | NQ | Reta | 5 | Reta | Reta | 2 | |||
20 | ![]() | 5 ‡ | 1 | |||||||
= | ![]() | 5 ‡ | 1 | |||||||
= | ![]() | Reta | 10 | 6 | 5 ‡ | 1 | ||||
- | ![]() | 6 | 7 | Reta | Reta | 7 | 0 | |||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 8 | 0 | ||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 9 | 0 | |||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | NP | Reta | Reta | 10 | 0 | ||
- | ![]() | 10 | NQ | Reta | Reta | 0 | ||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||
- | ![]() | 11 | Reta | Reta | 0 | |||||
- | ![]() | NQ | 11 | 0 | ||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||
- | ![]() | 15 | 0 | |||||||
- | ![]() | 15 | 0 | |||||||
- | ![]() | 16 | 0 | |||||||
- | ![]() | 17 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | NQ | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1957
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1957 su Statsf1.com , su statsf1.com .