1952 Fòmil 1 chanpyona mondyal la
1952 Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 3 nan Fòmil 1 chanpyona mondyal la | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 18 me |
Peryòd | 7 septanm |
Esè | 8 |
Tit pou bèn | |
Pilòt yo | ![]() sou Ferrari 500 F2 ak Ferrari 375 Indy |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Sezon 1952 chanpyona mondyal Chofè FIA yo (souvan ke yo rekonèt kòm Fòmil 1 chanpyona mondyal la ) te, nan istwa kategori a, 3èm pou bay chanpyona Chofè yo . Chanpyona a, sepandan, te bay sou yon seri de konpetisyon rezève pou fòmil 2 machin.
Li te kòmanse nan 18 me e li te fini nan septanm 7th, apre 8 ras. Tit chofè mondyal la te genyen pa Alberto Ascari .

Rezime
Etandone retrè Alfa Romeo a ak mank yon kantite adekwa nan konpetitè, chanpyona a te rezève pou machin Fòmil 2. Alfa Romeo te an reyalite retire li nan kous, kite Ferrari kòm sèl ekip ofisyèl ki gen yon fòmil konpetitif 1. Pou rezon sa a chanpyona a te rezève pou fòmil 2 machin. Nan nenpòt ka, tout ras Ewopeyen yo te genyen pa kay la Maranello . Ascari te genyen tout sis Grand Prix nan ki li te patisipe, sote premye a. Maserati ak Gordini ofri ti batay, men chofè ki pi etone nan mitan ti kay yo se Mike Hawthorn nan Cooper . Fangio , protagonist a nan yon aksidan terib nan yon ras ki pa chanpyona, pa pran pati nan chanpyona Mondyal la.
Pwen yo bay 5 premye klase yo (8, 6, 4, 3, 2). 1 pwen yo bay nan janm ki pi rapid. Sèlman pi bon 4 soti nan 8 rezilta yo valab pou klasman an. Pwen yo ki divize GP a an de chofè ak machin nan menm yo distribiye egalman. An 1952 tout ras yo te kouri selon fòmil 2 règleman yo.
Rezime sezon an
Avèk retrè Alfa Romeos yo ak aksidan an nan yon ras pre-mond nan Fangio ki pa pèmèt l 'yo patisipe, Alberto Ascari ranport pa domine chanpyona nan mond lan. Li manke premye ras la nan Swis pou prepare pou Indianapolis 500 la , men ranport tout lòt sis ras yo, menm ap resevwa janm la pi rapid nan 5 okazyon (yon sèl mare ak ansyen koekipyèr li José Froilán González ). Lè ou konsidere pi bon kat rezilta yo, sa yo ki valab pou klasifikasyon an, Ascari te fè pwen maksimòm yo (36), 12 plis pase dezyèm lan klase, Nino Farina . Ascari konsa vin chanpyon mondyal la pou premye fwa, menm si konparezon ak Fangio echwe. Pandan sezon an Luigi Fagioli te mouri nan yon aksidan, toujou gayan nan pi ansyen nan yon Grand Prix nan Fòmil 1. Anplis de sa, sezon sa a Mike Hawthorn , chanpyon nan lavni nan lemonn, te fè premye l 'yo.
Chofè ak ekèstr
Rezilta ak classement
Konpetisyon mondyal
Klasifikasyon chofè yo
Sistèm nan nòt bay pou atribisyon nan 8, 6, 4, 3 ak 2 pwen nan senk an premye klase respektivman. Yon pwen adisyonèl te bay detantè a nan janm ki pi rapid; pwen sa a te divize egalman nan mitan chofè yo kenbe menm janm la pi rapid. Pi bon kat rezilta yo te valab pou klasifikasyon final la; nan kolòn Pwen yo pwen yo aktyèlman valab pou chanpyona yo endike, nan parantèz pwen total yo genyen.
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 (53,5) | |
2 | ![]() | Reta | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 (27) | |
3 | ![]() | 1 | Reta | 3 | 2 | 4 | 7 | 22 | ||
4 | ![]() | 2 | 11 | 13 | 3 | Reta | 10 | |||
= | ![]() | 4 | Reta | 3 | 4 | NC | 10 | |||
6 | ![]() | Reta | 3 | 4 | Reta | Reta | 5 | 14 | 9 | |
7 | ![]() | 1 | 8 | |||||||
= | ![]() | 3 | 3 | 8 | ||||||
9 | ![]() | 2 | 6.5 | |||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | |||||||
= | ![]() | 3 | Reta | 7 | 5 | Reta | Reta | 6 | ||
12 | ![]() | 3 | 4 | |||||||
13 | ![]() | 4 | Reta | Reta | 9 | 3 | ||||
= | ![]() | 4 | 3 | |||||||
= | ![]() | 4 | 12 | 3 | ||||||
16 | ![]() | 5 | 6 | 22 | 15 | 2 | ||||
= | ![]() | 5 | 2 | |||||||
= | ![]() | 5 | Reta | Reta | 2 | |||||
= | ![]() | 5 | Reta | Reta | 6 | Reta | 2 | |||
= | ![]() | 5 | 2 | |||||||
= | ![]() | SQ | 5 | 2 | ||||||
22 | ![]() | 17 | 1 | |||||||
- | ![]() | 12 | 6 | 0 | ||||||
- | ![]() | 6 | Reta | 19 | NQ | 0 | ||||
- | ![]() | Reta | Reta | 6 | Reta | NQ | 0 | |||
- | ![]() | Reta | 6 | 0 | ||||||
- | ![]() | 6 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | 11 | Reta | 0 | |||||
- | ![]() | 7 | Reta | NQ | 0 | |||||
- | ![]() | Reta | 7 | 0 | ||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | 7 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 11 | 9 | 15 | 8 | NQ | 0 | ||
- | ![]() | 8 | 9 | 20 | 13 | 0 | ||||
- | ![]() | 9 | 8 | 0 | ||||||
- | ![]() | 8 | Reta | 14 | 10 | NQ | 0 | |||
- | ![]() | Reta | 8 | 0 | ||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 10 | Reta | 11 | 0 | ||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | 10 | 0 | ||||
- | ![]() | Reta | 10 | NQ | 0 | |||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 11 | 0 | |||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||
- | ![]() | 14 | 0 | |||||||
- | ![]() | 15 | Reta | Reta | NQ | 0 | ||||
- | ![]() | 15 | 0 | |||||||
- | ![]() | 16 | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | 16 | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | 17 | 0 | |||||
- | ![]() | 18 | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||
- | ![]() | 18 | 0 | |||||||
- | ![]() | 19 | 0 | |||||||
- | ![]() | 20 | 0 | |||||||
- | ![]() | 21 | 0 | |||||||
- | ![]() | 21 | 0 | |||||||
- | ![]() | NC | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | |||
- | ![]() | Reta | Reta | 0 | ||||||
- | ![]() | NP | Reta | NQ | 0 | |||||
- | ![]() | Reta | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | Reta | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||
Pos. | Pilòt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona Mondyal Fòmil 1 1952 la
Lyen ekstèn
- ( EN , FR , ES ) Ofisyèl sit fya a , sou fia.com .
- ( EN ) Ofisyèl fòmil 1 sit entènèt , sou formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) Sezon 1952 la sou Statsf1.com , sou statsf1.com .