2006 Superbike chanpyona mondyal la
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
2006 Superbike chanpyona mondyal la | |
---|---|
Edisyon n. 19 nan chanpyona Mondyal la Superbike | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 25 fevriye |
Peryòd | 8 oktòb |
Esè | 12 |
Tit pou bèn | |
Tit pasaje yo | ![]() sou Ducati 999 F06 |
Builders | ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
Chanpyona mondyal Superbike 2006 la se diznevyèm edisyon chanpyona mondyal Superbike la .
Chanpyona pasaje yo te genyen pa Ostralyen Troy Bayliss sou Ducati 999 F06 nan ekip Ducati Fotokopye ki te vin anvan James Toseland sou Winston Ten Kate Honda Honda CBR 1000RR pa 95 pwen ak Noriyuki Haga sou ekip Yamaha YZF-R1 pa 105 pwen. Yamaha Motor Italia WSB. [1]
Tit manifaktirè yo te genyen pa Ducati, ki depase Honda pa 36 pwen. [2]
Pilòt patisipan yo
sous [3]
Tout motosiklèt konpetisyon yo ekipe ak kawotchou apwovizyone pa Pirelli .
Kalandriye
Non | Dat | Grand Prix | Awondisman | Superpole | Ras 1 gayan | Gayan ras 2 | Lidè chanpyona | Rapò |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 fevriye | ![]() | Losail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
2 | 5 mas | ![]() | Phillip Island | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
3 | 23 avril | ![]() | Valencia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
4 | 7 me | ![]() | Monza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
5 | 28 me | ![]() | Silverstone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
6 | 25 jen | ![]() | Misano Adriatico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
7 | 23 jiyè | ![]() | Brno | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
8 | 6 Out | ![]() | Mak Hatch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
9 | 3 septanm | ![]() | Assen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
10 | 10 septanm | ![]() | Eurospeedway | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
11 | 1er Oktòb | ![]() | Imola | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
12 | 8 oktòb | ![]() | Magny-Cours | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rapò |
Tablo
Klasifikasyon chofè [1]
Pos | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Reta | 8 | 1 | 2 | Reta | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 431 |
2 | ![]() | Honda | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | Reta | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 336 |
3 | ![]() | Yamaha | Reta | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Reta | Reta | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 326 |
4 | ![]() | Suzuki | 4 | 1 | 1 | Reta | 2 | 2 | 3 | 2 | Reta | 6 | Reta | Reta | 5 | 4 | 6 | 6 | Reta | Reta | 3 | 14 | Reta | 9 | 3 | 2 | 254 |
5 | ![]() | Yamaha | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 16 | 1 | Reta | Reta | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Reta | 3 | 4 | 18 | 5 | 250 |
6 | ![]() | Honda | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 14 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | Reta | 11 | 8 | 9 | Reta | 7 | 5 | Reta | 1 | 2 | 7 | 10 | 246 |
7 | ![]() | Suzuki | Reta | Reta | 12 | 6 | 6 | Reta | Reta | Reta | 14 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | Reta | 4 | 1 | 4 | Reta | 3 | 5 | 9 | 211 |
8 | ![]() | Ducati | Reta | 6 | 11 | Reta | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 | 16 | 7 | 7 | Reta | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 169 |
9 | ![]() | Kawasaki | Reta | 16 | 10 | 10 | 23 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | Reta | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 6 | 8 | 158 |
10 | ![]() | Kawasaki | Reta | 12 | 8 | 9 | Reta | 6 | Reta | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 14 | Reta | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 | 13 | Reta | Reta | 139 |
11 | ![]() | Honda | 5 | 8 | 15 | 11 | 13 | 10 | Reta | 14 | Reta | 15 | Reta | 6 | 3 | 2 | Reta | 12 | 3 | 10 | Reta | 8 | Reta | Reta | 11 | 13 | 125 |
12 | ![]() | Honda | 12 | 9 | Reta | Reta | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | Reta | Reta | 9 | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 | Reta | 6 | 123 | ||
13 | ![]() | Yamaha | 11 | 11 | 17 | 12 | 4 | 4 | Reta | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 5 | Reta | 16 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 112 |
14 | ![]() | Ducati | 15 | 10 | 7 | 8 | 7 | Reta | Reta | 15 | 4 | 7 | 9 | 9 | Reta | 14 | 10 | 10 | Reta | 5 | 15 | 9 | Reta | Reta | 103 | ||
15 | ![]() | Kawasaki | 13 | Reta | 13 | 16 | 8 | 8 | 7 | Reta | 7 | 14 | 6 | 19 | Reta | 16 | 9 | 4 | Reta | 8 | 12 | 19 | 10 | 10 | 9 | 18 | 103 |
16 | ![]() | Ducati | 7 | 13 | 5 | 7 | Reta | 16 | 8 | 10 | 17 | 19 | 15 | 15 | 12 | 17 | 18 | 18 | 8 | 12 | Reta | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 69 |
17 | ![]() | Yamaha | 16 | 17 | Reta | 19 | 12 | 12 | 10 | 12 | NP | NP | Reta | 18 | 8 | 13 | 19 | 17 | 13 | Reta | 17 | 15 | 11 | 12 | 10 | Reta | 48 |
18 | ![]() | Ducati ak Suzuki | 10 | Reta | 18 | 13 | Reta | 18 | Reta | Reta | 16 | Reta | NP | NP | 6 | Reta | 13 | Reta | Reta | Reta | 12 | 14 | 28 | ||||
19 | ![]() | Yamaha | 14 | 15 | Reta | 20 | 12 | Reta | Reta | Reta | 12 | Reta | 13 | 15 | 15 | 14 | Reta | NP | Reta | Reta | Reta | 11 | 23 | ||||
20 | ![]() | Suzuki | Reta | Reta | Reta | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | Reta | Reta | 13 | 10 | Reta | 20 | 19 | ||||||||||
21 | ![]() | Petronas | 18 | 18 | 14 | 15 | Reta | 15 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 17 | Reta | 19 | 17 | 16 | 12 | 11 | 14 | 12 | Reta | 16 | Reta | Reta | 19 |
22 | ![]() | Honda | 8 | Reta | 16 | 14 | 20 | Reta | 10 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 16 | 18 | Reta | 15 | 17 | ||||||
23 | ![]() | Yamaha | 12 | 12 | 11 | Reta | 13 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Ducati | Reta | 19 | 19 | 17 | Reta | Reta | 15 | Reta | Reta | Reta | 17 | 20 | 15 | Reta | 21 | Reta | 11 | 16 | Reta | 18 | 13 | Reta | Reta | Reta | 10 |
25 | ![]() | Ducati | 9 | 14 | Reta | Reta | 17 | 17 | Reta | 21 | NP | NP | Reta | Reta | 16 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | NP | Reta | Reta | 9 | ||
26 | ![]() | Suzuki ak Ducati | 17 | Reta | Reta | Reta | 16 | 26 | Reta | 17 | 18 | Reta | 14 | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 | 15 | Reta | Reta | 16 | Reta | Reta | 16 | Reta | 6 |
27 | ![]() | Petronas | Reta | Reta | Reta | 21 | 22 | 25 | Reta | Reta | Reta | NP | 21 | 21 | 17 | 21 | Reta | Reta | Reta | Reta | 18 | 13 | 17 | Reta | 17 | Reta | 3 |
28 | ![]() | Kawasaki | Reta | 18 | 18 | Reta | 18 | Reta | 20 | Reta | Reta | 15 | 20 | 23 | 15 | 17 | 15 | 16 | 3 | ||||||||
29 | ![]() | Suzuki | 14 | Reta | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Yamaha ak Ducati | Reta | Reta | 14 | 19 | 22 | Reta | 2 | ||||||||||||||||||
31 | ![]() | Honda | 14 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Honda | Reta | 23 | Reta | 18 | 15 | 17 | Reta | Reta | 1 | ||||||||||||||||
NC | ![]() | Ducati | 20 | 22 | 16 | 20 | 19 | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||||
- | ![]() | Ducati | 17 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Kawasaki | 19 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
- | ![]() | Honda | 18 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Ducati | 18 | Reta | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Honda | Reta | 19 | 19 | Reta | 0 | ||||||||||||||||||||
- | ![]() | Ducati | 19 | Reta | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Ducati | Reta | Reta | Reta | Reta | 19 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Yamaha | 20 | 22 | Reta | 22 | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||||||
- | ![]() | Kawasaki | Reta | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Ducati | 20 | Reta | Reta | Reta | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Yamaha | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Yamaha | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Yamaha | 21 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Suzuki | 21 | Reta | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Honda | Reta | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Yamaha | 24 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Suzuki | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Ducati | Reta | Reta | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Yamaha | NP | NP | 0 | ||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Suzuki | NP | NP | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Pa qual./Pa pati. | Retire / Pa klas. | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. |
Nòt sistèm lan
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Konstriktè klasman [2]
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 450 |
2 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 414 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 401 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | Reta | 3 | 3 | 2 | 372 |
5 | ![]() | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 229 |
6 | ![]() | 18 | 18 | 14 | 14 | 22 | 15 | Reta | Reta | Reta | Reta | 21 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | 12 | 11 | 14 | 12 | 17 | 16 | 17 | Reta | 19 |
Remak
- ^ Yon b c Magny-Cours, Superbike - Championnat kanpe - sou sit entènèt la superbike ofisyèl
- ^ Yon b Superbike - Konpayi fabrikasyon Klasman - sou sit entènèt la superbike ofisyèl
- ^ Superbike Pasaje Sezon 2006 - soti nan sit entènèt ofisyèl la nan chanpyona nan mond superbike
- ^ Nan GP franse a
- ^ Anrejistre nan Imola ak franse GP yo, li pa t 'pran tras la nan tou de evènman yo
- ^ Nan GP Panyòl la
- ^ Soti nan GP Olandè a
- ^ Soti nan GP Monza la
- ^ Losail, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Losail, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Losail, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Losail, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la superbike ofisyèl yo
- ^ Phillip Island, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Phillip Island, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Valencia, Superbike - Koumanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Valencia, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Valencia, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Valencia, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Monza, Superbike - Koumanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Monza, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Monza, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Monza, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Silverstone, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Misano, Superbike - Koumanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Misano, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Misano, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Misano, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la superbike ofisyèl yo
- ^ Brno, Superbike - Koumanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brno, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brno, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brno, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Brands Hatch, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Assen, Superbike - Koumanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Assen, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Assen, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Assen, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Lausitz, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Imola, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Imola, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Imola, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Imola, Superbike - Chanpyona kanpe - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Magny-Cours, Superbike - Kòmanse griy - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Magny-Cours, Superbike - Rezilta Ras 1 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
- ^ Magny-Cours, Superbike - Rezilta Ras 2 - soti nan sit entènèt la ofisyèl superbike
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou chanpyona mondyal Superbike 2006 la
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl nan chanpyona Mondyal la Superbike , sou worldsbk.com .