1997 Superbike World Championship
1997 Superbike World Championship | |
---|---|
Edisyon n. 10 nan chanpyona Mondyal la Superbike | |
Done jeneral | |
Kòmanse | 23 Mas |
Peryòd | 19 oktòb |
Esè | 12 |
Tit pou bèn | |
Tit pasaje yo | ![]() sou Honda RC45 |
Builders | ![]() |
Lòt edisyon | |
Previous - Next | |
Edisyon nan pwogrè |
1997 Superbike World Championship la se dizyèm edisyon an nan Superbike World Championship ofisyèlman rekonèt pa FIM la .
Kalandriye a, ki gen ladan 12 ras nan total, chin an tap 8 ras Grand Prix ki te fèt nan Ewòp (menm 8 ras yo te valab tou pou chanpyona vitès Ewopeyen an ak klasifikasyon chofè separe '), yon sèl GP nan Ostrali , youn nan Etazini yo nan Amerik ak de nan pwovens Lazi ( Japon ak Endonezi ).
John Kocinski te pran tit pasaje yo ak 9 ranport ras, pandan ke Honda te kraze dominasyon Ducati a , ale sou pou pou genyen tit konstriktè yo.
Kalandriye
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
Pos | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | Reta | 416 |
2 | ![]() | Ducati | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | Reta | 1 | 1 | Reta | 2 | 1 | Reta | Reta | 11 | Reta | 3 | 1 | 358 |
3 | ![]() | Honda | Reta | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | Reta | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 343 |
4 | ![]() | Kawasaki | 4 | Reta | Reta | 5 | NP | NP | 8 | 2 | 8 | Reta | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | Reta | 4 | 2 | 247 |
5 | ![]() | Kawasaki | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | Reta | 6 | 4 | 7 | 4 | Reta | Reta | 7 | 6 | Reta | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | Reta | Reta | 234 |
6 | ![]() | Yamaha | 7 | 6 | Reta | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | Reta | 5 | 12 | Reta | 6 | 5 | 226 |
7 | ![]() | Ducati | Reta | NP | 1 | Reta | Reta | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | Reta | 6 | 1 | Reta | 4 | Reta | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | NP | Reta | Reta | 209 |
8 | ![]() | Suzuki | Reta | 11 | Reta | Reta | 8 | 10 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | Reta | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | Reta | 10 | NP | NP | 9 | 6 | 140 |
9 | ![]() | Ducati | Reta | Reta | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | Reta | 9 | 4 | 6 | 8 | Reta | 5 | 5 | Reta | 8 | 18 | Reta | Reta | 7 | 137 | ||
10 | ![]() | Kawasaki | Reta | 10 | 8 | Reta | 11 | Reta | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | Reta | 10 | 6 | 6 | Reta | 26 | NP | NP | 118 |
11 | ![]() | Suzuki | Reta | Reta | Reta | 12 | 15 | Reta | 9 | Reta | 10 | 9 | 14 | Reta | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | Reta | 8 | 9 | 21 | 10 | 8 | Reta | 87 |
12 | ![]() | Yamaha | Reta | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | NP | NP | NC | NC | 79 | ||||||||||||
13 | ![]() | Yamaha | 2 | 1 | 5 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Honda | 9 | 14 | 9 | 9 | 18 | 15 | NC | 22 | 18 | 11 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 23 | 13 | 11 | 11 | 69 | ||
15 | ![]() | Kawasaki | 10 | Reta | 11 | Reta | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | Reta | 15 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 20 | 28 | 12 | 10 | 9 | 50 |
16 | ![]() | Yamaha | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 47 | ||||||||||||||||
17 | ![]() | Kawasaki | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 | 46 | ||||||||||||||
18 | ![]() | Ducati | 8 | 15 | 17 | 14 | 10 | 10 | 11 | Reta | NP | NP | 14 | 8 | 40 | ||||||||||||
19 | ![]() | Honda | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Suzuki | 5 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Ducati | 14 | 12 | Reta | Reta | 20 | 9 | Reta | 8 | 21 | ||||||||||||||||
22 | ![]() | Ducati | 9 | 11 | 19 | Reta | 7 | Reta | 21 | ||||||||||||||||||
23 | ![]() | Honda | 11 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Kawasaki | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Ducati | Reta | 12 | Reta | 11 | 16 | NV | NP | Reta | 12 | 12 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 14 | 19 | ||||
26 | ![]() | Ducati | 13 | 13 | NP | 13 | Reta | Reta | 7 | Reta | 18 | ||||||||||||||||
27 | ![]() | Kawasaki | 6 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Yamaha | 7 | 8 | SQ | Reta | 17 | ||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Suzuki | 9 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Honda | 10 | 10 | 19 | 17 | 17 | Reta | Reta | 12 | 16 | ||||||||||||||||
31 | ![]() | Ducati | 25 | 11 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Suzuki | 4 | Reta | 13 | ||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Yamaha | 12 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | Yamaha | 12 | Reta | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
35 | ![]() | Kawasaki | 5 | Reta | 11 | ||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | Honda | 14 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | Kawasaki | 6 | Reta | 10 | ||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | Honda | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | Kawasaki | 15 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Kawasaki | Reta | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | Kawasaki | 14 | 15 | 13 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
42 | ![]() | Kawasaki | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | Honda | 13 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | Suzuki | Reta | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | Kawasaki | 11 | Reta | 5 | ||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | Suzuki | 13 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | Ducati | Reta | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | Suzuki | 13 | Reta | 3 | ||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | Yamaha | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | Kawasaki | NC | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | Yamaha | 14 | Reta | 2 | ||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | Suzuki | 22 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | Suzuki | Reta | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pos | Pilòt | Motosiklèt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Ras ki pa valab | Pa qual./Pa pati. | Retire / Pa klas. | Diskalifye | "-" Done pa pwofite. |
Tablo ki anwo a montre pozisyon yo jwenn valab pou klasman mondyal la ak pwen; pafwa rezilta a pa parfe koresponn ak lòd aktyèl la nan rive nan tès la sèl: sa a se akòz lefèt ke chofè yo antre nan chanpyona a vitès Ewopeyen an nan kategori sa a menm, menm si yo te kous an menm tan an, pa jwenn pwen valab pou chanpyona mondyal la. Pa egzanp, chofè Alman Udo Mak , gayan tit Ewopeyen an [1] , pa parèt nan klasman mondyal la malgre li te rive nan liy GP a plizyè fwa nan yon pozisyon ki ta pèmèt li jwenn pwen [ 2] .
Epitou sezon sa a kèk chofè yo te envite yo patisipe nan ras yo, men plasman posib yo nan pwen yo pa te konsidere pou chanpyona chofè yo. Pran pou egzanp Wataru Yoshikawa , senkyèm nan ras 1 nan Sugo men pa prezan nan klasman mondyal la ak Shawn Giles, nevyèm ak dizyèm nan Ostrali, men tou pa parèt nan klasifikasyon jeneral la.
Pou pozisyon pi lwen pase 15yèm, tab la montre rezilta aktyèl la nan liy lan fini.
Nòt sistèm lan
Pos. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwen | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Klasifikasyon konstriktè
Pos | Builder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | P.ti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 486 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 440 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 359 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 301 |
5 | ![]() | 5 | 5 | Reta | 12 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 205 |
Remak
- ^ Classement CEV 1997 la
- ^ Udo Mak rezilta nan ras chanpyona nan lemonn .. Archived 7 fevriye 2015 nan Achiv entènèt la .
Lyen ekstèn
- Sezon 1997 la sou sit entènèt ofisyèl la , sou oldsbk.perugiatiming.com (achiv soti nan url orijinal la sou 7 fevriye 2015) .