Chanpyona baskètbòl Ewopeyen an 1967
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
FIBA EuroBasket 1967 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Espò | ![]() | |||||
Zòn FIBA | FIBA Ewòp | |||||
Peyi lame | ![]() | |||||
Peryòd | 28 septanm - 8 oktòb | |||||
Ekip yo | 16 | |||||
Podium | ![]() ![]() ![]() | |||||
Jwèt te jwe | 72 | |||||
Pwen bay nòt | 10336 (143,56 pou chak jwèt) | |||||
MVP | ![]() | |||||
Chanpyona valab kòm kalifikasyon pou chanpyona Olympic 1968 la | ||||||
Konpetisyon delè | ||||||
|
15èm chanpyona baskètbòl FIBA Ewopeyen an (ke yo rele tou FIBA EuroBasket 1967 ) te fèt nan 28 septanm rive 8 oktòb 1967 nan Fenlann .
Chanpyona baskètbòl gason Ewopeyen an se yon evènman biennale ant ekip nasyonal ki te òganize pa FIBA Ewòp .
Patisipan yo
Sèz ekip nasyonal yo ap patisipe, divize an de gwoup nan uit ekip.
Gwoup A. | Gwoup B. |
---|---|
Premye etap
Gayan an nan chak ras ranport de pwen, yon sèl la pèdi. De premye yo ale nan semi-final yo, twazyèm lan ak katriyèm nan semi-final yo pou kote ki soti nan senkyèm nan wityèm lan, senkyèm lan ak sizyèm lan nan sa yo ki pou plas yo soti nan nevyèm nan douzyèm lan ak de dènye yo konpetisyon pou kote yo soti nan trèzyèm a sèzyèm lan.
Gwoup A - èlenki
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ![]() | ![]() | 28:37 | 49:40 | 8:11 | 85:88 |
A2 | ![]() | ![]() | 37:29 | 29:44 | - | 66:73 |
A3 | ![]() | ![]() | 37:29 | 46:41 | - | 83:70 |
A4 | ![]() | ![]() | 28:42 | 47:48 | - | 75:90 |
A5 | ![]() | ![]() | 36:39 | 46:31 | - | 82:70 |
A6 | ![]() | ![]() | 28:45 | 43:43 | - | 71:88 |
A7 | ![]() | ![]() | 38:43 | 28:31 | - | 66:74 |
A8 | ![]() | ![]() | 35:28 | 22:23 | - | 57:51 |
A9 | ![]() | ![]() | 17:46 | 29:50 | - | 46:96 |
A10 | ![]() | ![]() | 39:45 | 35:32 | - | 74:77 |
A11 | ![]() | ![]() | 29:51 | 36:47 | - | 65:98 |
A12 | ![]() | ![]() | 32:38 | 36:42 | - | 68:80 |
A13 | ![]() | ![]() | 20:36 | 44:47 | - | 64:83 |
A14 | ![]() | ![]() | 30:45 | 38:53 | - | 68:98 |
A15 | ![]() | ![]() | 29:39 | 39:43 | - | 68:82 |
A16 | ![]() | ![]() | 29:23 | 25:26 | - | 54:49 |
A17 | ![]() | ![]() | 32:32 | 33:37 | - | 65:69 |
A18 | ![]() | ![]() | 39:47 | 33:45 | - | 72:92 |
A19 | ![]() | ![]() | 41:36 | 35:33 | - | 76:69 |
A20 | ![]() | ![]() | 37:33 | 36:42 | - | 73:75 |
A21 | ![]() | ![]() | 24:37 | 44:41 | - | 68:78 |
A22 | ![]() | ![]() | 31:44 | 45:45 | - | 76:89 |
A23 | ![]() | ![]() | 35:30 | 40:28 | - | 75:58 |
A24 | ![]() | ![]() | 22:29 | 37:39 | - | 59:68 |
A25 | ![]() | ![]() | 23:33 | 28:36 | - | 51:69 |
A26 | ![]() | ![]() | 39:29 | 40:42 | - | 79:71 |
A27 | ![]() | ![]() | 36:29 | 46:33 | - | 82:62 |
A28 | ![]() | ![]() | 32:35 | 33:34 | - | 65:69 |
Pos. | Peyi | Jwe | Te genyen | Pèdi | Facts-Koulye a ,. | Pwen | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 550: 451 | 13 | +99 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 554: 485 | 13 | +69 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 479: 449 | 12 | +30 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 483: 497 | 11 | -14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 523: 457 | 11 | +66 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 526: 579 | 9 | -53 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 500: 581 | 8 | -81 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 454: 570 | 7 | -116 |
Gwoup B - Tampere
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | ![]() | ![]() | 32:31 | 34:27 | - | 66:58 |
B2 | ![]() | ![]() | 28:37 | 37:56 | - | 65:93 |
B3 | ![]() | ![]() | 28:21 | 36:34 | - | 64:55 |
B4 | ![]() | ![]() | 32:33 | 46:36 | - | 78:69 |
B5 | ![]() | ![]() | 31:30 | 33:36 | - | 64:66 |
B6 | ![]() | ![]() | 30:30 | 30:26 | - | 60:56 |
B7 | ![]() | ![]() | 29:45 | 38:38 | - | 67:83 |
B8 | ![]() | ![]() | 25:17 | 22:25 | - | 47:42 |
B9 | ![]() | ![]() | 29:40 | 27:28 | - | 56:68 |
B10 | ![]() | ![]() | 44:23 | 41:31 | - | 85:54 |
B11 | ![]() | ![]() | 41:40 | 34:35 | 16: 6 | 91:81 |
B12 | ![]() | ![]() | 39:41 | 34:30 | - | 73:71 |
B13 | ![]() | ![]() | 33:27 | 36:33 | - | 69:60 |
B14 | ![]() | ![]() | 55:23 | 53:29 | - | 108: 52 |
B15 | ![]() | ![]() | 33:41 | 34:29 | - | 67:70 |
B16 | ![]() | ![]() | 37:37 | 31:29 | - | 68:66 |
B17 | ![]() | ![]() | 36:27 | 29:40 | - | 65:67 |
B18 | ![]() | ![]() | 27:33 | 46:47 | - | 73:80 |
B19 | ![]() | ![]() | 34:36 | 40:31 | - | 74:67 |
B20 | ![]() | ![]() | 15:32 | 26:50 | - | 41:82 |
B21 | ![]() | ![]() | 28:32 | 47:36 | - | 75:68 |
B22 | ![]() | ![]() | 26:32 | 29:27 | - | 55:59 |
B23 | ![]() | ![]() | 26:42 | 35:42 | - | 61:84 |
B24 | ![]() | ![]() | 30:20 | 44:38 | - | 74:58 |
B25 | ![]() | ![]() | 26:23 | 30:28 | - | 56:51 |
B26 | ![]() | ![]() | 30:24 | 48:37 | - | 78:61 |
B27 | ![]() | ![]() | 29:29 | 40:27 | - | 69:56 |
B28 | ![]() | ![]() | 44:57 | 47:48 | - | 91: 105 |
Pos. | Peyi | Jwe | Te genyen | Pèdi | Facts-Koulye a ,. | Pwen | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 640: 431 | 14 | +209 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 475: 473 | 11 | +2 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 490: 480 | 11 | +10 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 493: 513 | 11 | -20 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 449: 509 | 10 | -60 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 422: 480 | 10 | -58 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 418: 464 | 9 | -46 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 435: 472 | 8 | -37 |
Faz final la
Premye plas tounwa
Semifinal | Premye plas | ||||||
67 | |||||||
![]() | 82 | ||||||
![]() | 79 | ||||||
72 | |||||||
![]() | 77 | ||||||
![]() | 89 | ||||||
Twazyèm plas | |||||||
68 | 71 | ||||||
![]() | 108 | ![]() | 76 | ||||
![]() | 68 | ![]() | 80 |
Senkyèm plas tounwa
Semifinal | Senkyèm plas | ||||||
59 | |||||||
![]() | 57 | ||||||
![]() | 63 | ||||||
64 | |||||||
![]() | 71 | ||||||
![]() | 64 | ||||||
Setyèm plas | |||||||
60 | 63 | ||||||
![]() | 73 | ![]() | 74 | ||||
![]() | 60 | ![]() | 72 |
Nevyèm plas tounwa
Semifinal | Nevyèm plas | ||||||
65 | |||||||
![]() | 75 | ||||||
![]() | 69 | ||||||
70 | |||||||
![]() | 101 | ||||||
![]() | 73 | ||||||
Onzyèm plas | |||||||
66 | 69 | ||||||
![]() | 95 | ![]() | 74 | ||||
![]() | 99 | ![]() | 69 |
Trezyèm plas tounwa
Semifinal | Trèzyèm plas | ||||||
57 | |||||||
![]() | 76 | ||||||
![]() | 71 | ||||||
62 | |||||||
![]() | 78 | ||||||
![]() | 62 | ||||||
Kenzyèm plas | |||||||
58 | 61 | ||||||
![]() | 63 | ![]() | 77 | ||||
![]() | 78 | ![]() | katrevendis de |
Semifinal
- 13th-16th plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | ![]() | ![]() | 40:32 | 36:39 | - | 76:71 |
58 | ![]() | ![]() | 29:30 | 34:48 | - | 63:78 |
- 9yèm-12yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | ![]() | ![]() | 37:36 | 38:33 | - | 75:69 |
66 | ![]() | ![]() | 45:41 | 40:44 | 10:14 | 95:99 |
- 5yèm-8yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | ![]() | ![]() | 28:36 | 29:27 | - | 57:63 |
60 | ![]() | ![]() | 35:30 | 38:30 | - | 73:60 |
- 1ye-4èm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | ![]() | ![]() | 42:40 | 40:39 | - | 82:79 |
68 | ![]() | ![]() | 57:30 | 51:38 | - | 108: 68 |
Final
- 15zyèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | ![]() | 37:46 | 40:46 | - | 77:92 |
- 13yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | ![]() | ![]() | 38:35 | 40:27 | - | 78:62 |
- 11yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ![]() | ![]() | 31:31 | 43:38 | - | 74:69 |
- 9yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | ![]() | ![]() | 46:24 | 55:49 | - | 101: 73 |
- 7yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | ![]() | ![]() | 41:40 | 33:32 | - | 74:72 |
- 5yèm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | ![]() | 41:33 | 30:31 | - | 71:64 |
- 3èm plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | ![]() | 40:42 | 36:38 | - | 76:80 |
- 1er plas
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() | ![]() | 30:40 | 47:49 | - | 77:89 |
Abize final la
Prim endividyèl
MVP nan konpetisyon an
Pi bon kwintèt nan tounwa a
- Playmaker :
Sergej Belov
- Fiziyad Gad :
Modestas Paulauskas
- Ti pi devan :
Jiří Zedníček
- Gwo pou pi devan :
Jiří Zídek
- Sant :
Veikko Vainio
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou FIBA EuroBasket 1967
Lyen ekstèn
- ( EN ) FIBA Europe fèy enfòmasyon , sou fibaeurope.com .
- ( EN ) FIBA , sou fiba.com .