Chanpyona Ewopeyen an Basketball Gason an 1965
FIBA EuroBasket 1965 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Espò | ![]() | |||||
Zòn FIBA | FIBA Ewòp | |||||
Peyi lame | ![]() | |||||
Peryòd | 30 me - 10 jen | |||||
Ekip yo | 16 | |||||
Podium | ![]() ![]() ![]() | |||||
Jwèt te jwe | 72 | |||||
Pwen bay nòt | 9790 (135.97 pou chak jwèt) | |||||
MVP | ![]() | |||||
Konpetisyon delè | ||||||
|
14yèm chanpyona baskètbòl FIBA Ewopeyen an (ke yo rele tou FIBA EuroBasket 1965 ) te fèt nan 30 Me rive 10 Jen 1965 nan Inyon Sovyetik , pou la pwemye fwa nan de avni diferan, Moskou ak Tbilisi , ak etap final la ki te fèt nan kapital la .. Sovyetik.
Chanpyona baskètbòl gason Ewopeyen an se yon evènman biennale ant ekip nasyonal ki te òganize pa FIBA Ewòp .
Patisipan yo
Sèz ekip nasyonal yo ap patisipe, divize an de gwoup nan uit ekip.
Gwoup A. | Gwoup B. |
---|---|
Premye etap
Gayan an nan chak ras ranport de pwen, yon sèl la pèdi. De premye yo ale nan semi-final yo, twazyèm lan ak katriyèm nan semi-final yo pou kote ki soti nan senkyèm nan wityèm lan, senkyèm lan ak sizyèm lan nan sa yo ki pou plas yo soti nan nevyèm nan douzyèm lan ak de dènye yo konpetisyon pou kote yo soti nan trèzyèm a sèzyèm lan.
Gwoup A (Moskou)
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | ![]() | ![]() | 19:26 | 30:34 | - | 49:60 |
A2 | ![]() | ![]() | 28:49 | 33:36 | - | 61:85 |
A3 | ![]() | ![]() | 22:34 | 33:39 | - | 55:73 |
A4 | ![]() | ![]() | 39:27 | 48:21 | - | 87:48 |
A5 | ![]() | ![]() | 14:28 | 37:23 | 4: 4, 4: 8 | 59:63 |
A6 | ![]() | ![]() | 19:41 | 33:35 | - | 52:76 |
A7 | ![]() | ![]() | 50:18 | 38:32 | - | 88:50 |
A8 | ![]() | ![]() | 39:32 | 39:37 | - | 78:69 |
A9 | ![]() | ![]() | 36:28 | 23:29 | - | 59:57 |
A10 | ![]() | ![]() | 34:32 | 25:28 | - | 59:60 |
A11 | ![]() | ![]() | 24:25 | 31:31 | - | 55:56 |
A12 | ![]() | ![]() | 41:34 | 38:40 | - | 79:74 |
A13 | ![]() | ![]() | 27:23 | 29:32 | - | 56:55 |
A14 | ![]() | ![]() | 27:15 | 41:25 | - | 68:40 |
A15 | ![]() | ![]() | 29:31 | 37:33 | - | 66:64 |
A16 | ![]() | ![]() | 35:29 | 27:31 | - | 62:60 |
A17 | ![]() | ![]() | 48:26 | 29:27 | - | 77:53 |
A18 | ![]() | ![]() | 22:34 | 25:34 | - | 47:68 |
A19 | ![]() | ![]() | 38:20 | 51:32 | - | 89:52 |
A20 | ![]() | ![]() | 25:29 | 30:30 | - | 55:59 |
A21 | ![]() | ![]() | 30:35 | 31:26 | 10: 8 | 71:69 |
A22 | ![]() | ![]() | 42:28 | 31:45 | 2: 8 | 75:81 |
A23 | ![]() | ![]() | 29:17 | 36:24 | - | 65:41 |
A24 | ![]() | ![]() | 38:23 | 29:23 | - | 67:46 |
A25 | ![]() | ![]() | 29:28 | 22:24 | - | 51:52 |
A26 | ![]() | ![]() | 27:42 | 42:48 | - | 69:90 |
A27 | ![]() | ![]() | 28:42 | 36:45 | - | 64:87 |
A28 | ![]() | ![]() | 33:19 | 43:26 | - | 76:45 |
Pos. | Peyi | Jwe | Te genyen | Pèdi | Facts-Koulye a ,. | Pwen | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 546: 370 | 14 | +176 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 487: 466 | 12 | +21 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 522: 443 | 12 | +79 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 393: 439 | 11 | -46 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 394: 458 | 10 | -64 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 389: 454 | 9 | -65 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 477: 464 | 9 | +13 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 364: 478 | 7 | -114 |
Gwoup B (Tbilisi)
Konpetisyon | Ekip 1 | Ekip 2 | 1.T. | 2.T. | Sipoze. | Final la |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | ![]() | ![]() | 37:23 | 37:34 | - | 74:57 |
B2 | ![]() | ![]() | 30:33 | 39:38 | - | 69:71 |
B3 | ![]() | ![]() | 42:23 | 38:31 | - | 80:54 |
B4 | ![]() | ![]() | 45:21 | 37:36 | - | 82:57 |
B5 | ![]() | ![]() | 44:30 | 42:28 | - | 86:58 |
B6 | ![]() | ![]() | 61:28 | 52:28 | - | 113: 56 |
B7 | ![]() | ![]() | 38:32 | 38:36 | - | 76:68 |
B8 | ![]() | ![]() | 28:24 | 44:29 | - | 72:53 |
B9 | ![]() | ![]() | 29:32 | 34:32 | - | 63:64 |
B10 | ![]() | ![]() | 43:28 | 49:36 | - | 92:64 |
B11 | ![]() | ![]() | 36:39 | 42:35 | - | 78:74 |
B12 | ![]() | ![]() | 38:36 | 51:33 | - | 89:69 |
B13 | ![]() | ![]() | 30:19 | 42:30 | - | 72:49 |
B14 | ![]() | ![]() | 31:46 | 36:24 | - | 67:70 |
B15 | ![]() | ![]() | 42:26 | 32:36 | - | 74:62 |
B16 | ![]() | ![]() | 27:61 | 38:52 | - | 65: 113 |
B17 | ![]() | ![]() | 51:22 | 42:19 | - | 93:41 |
B18 | ![]() | ![]() | 25:45 | 31:70 | - | 56: 115 |
B19 | ![]() | ![]() | 30:37 | 35:22 | - | 65:59 |
B20 | ![]() | ![]() | 29:43 | 48:47 | - | 77:90 |
B21 | ![]() | ![]() | 20:33 | 27:41 | - | 47:74 |
B22 | ![]() | ![]() | 22:40 | 24:51 | - | 46:91 |
B23 | ![]() | ![]() | 45:49 | 44:33 | - | 89:82 |
B24 | ![]() | ![]() | 37:28 | 38:35 | - | 75:63 |
B25 | ![]() | ![]() | 32:41 | 49:31 | - | 81:72 |
B26 | ![]() | ![]() | 25:40 | 36:50 | - | 61:90 |
B27 | ![]() | ![]() | 37:19 | 42:37 | - | 79:56 |
B28 | ![]() | ![]() | 29:43 | 40:35 | - | 69:78 |
Pos. | Peyi | Jwe | Te genyen | Pèdi | Facts-Koulye a ,. | Pwen | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 642: 427 | 14 | +215 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 557: 418 | 13 | +139 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 500: 495 | 12 | +5 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 527: 465 | 11 | +62 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 514: 572 | 10 | -58 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 478: 484 | 9 | -6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 426: 571 | 8 | -145 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 396: 608 | 7 | -212 |
Tablo nòt
Premye plas tounwa
Semifinal | Premye plas | ||||||
63 | |||||||
![]() | 61 | ||||||
![]() | 75 | ||||||
72 | |||||||
![]() | 58 | ||||||
![]() | 49 | ||||||
Twazyèm plas | |||||||
64 | 71 | ||||||
![]() | 83 | ![]() | 86 | ||||
![]() | 82 | ![]() | 70 |
Senkyèm plas tounwa
Semifinal | Senkyèm plas | ||||||
61 | |||||||
![]() | 77 | ||||||
![]() | 70 | ||||||
70 | |||||||
![]() | 63 | ||||||
![]() | 51 | ||||||
Setyèm plas | |||||||
62 | 69 | ||||||
![]() | 67 | ![]() | 116 | ||||
![]() | 69 | ![]() | 71 |
Nevyèm plas tounwa
Semifinal | Nevyèm plas | ||||||
59 | |||||||
![]() | 55 | ||||||
![]() | 42 | ||||||
68 | |||||||
![]() | 66 | ||||||
![]() | 57 | ||||||
Onzyèm plas | |||||||
60 | 67 | ||||||
![]() | 76 | ![]() | 58 | ||||
![]() | 78 | ![]() | 65 |
Trezyèm plas tounwa
Semifinal | Trèzyèm plas | ||||||
57 | |||||||
![]() | 60 | ||||||
![]() | 86 | ||||||
66 | |||||||
![]() | 74 | ||||||
![]() | 63 | ||||||
Kenzyèm plas | |||||||
58 | 65 | ||||||
![]() | 53 | ![]() | 66 | ||||
![]() | 52 | ![]() | 79 |
Etap final la
Semifinal
13-15 plas
vole | Syèd ![]() | 60 - 86 (23-43) | ![]() |
vole | West Almay ![]() | 53 - 52 (30-21) | ![]() |
9yèm-12yèm plas
vole | Lafrans ![]() | 55 - 42 (24-25) | ![]() |
vole | Espay ![]() | 76 - 78 ( dts ) (38-35 69-69) | ![]() |
5yèm-8yèm plas
vole | Bilgari ![]() | 77 - 70 (37-35) | ![]() |
vole | Lagrès ![]() | 67 - 69 (30-40) | ![]() |
1ye-4èm plas
vole | Polòy ![]() | 61 - 75 (22-37) | ![]() |
vole | Yougoslavi ![]() | 83 - 82 (50-41) | ![]() |
Final
15zyèm-16e plas
vole | Syèd ![]() | 66 - 79 (34-37) | ![]() |
13yèm-14e plas
vole | Woumani ![]() | 74 - 63 (40-27) | ![]() |
11yèm-12yèm plas
vole | Fenlann ![]() | 58 - 65 (29-28) | ![]() |
9yèm-10yèm plas
vole | Lafrans ![]() | 66 - 57 (29-28) | ![]() |
7th-8th plas
vole | Tchekoslovaki ![]() | 116 - 71 (55-29) | ![]() |
5yèm-6yèm plas
vole | Bilgari ![]() | 63 - 51 (29-21) | ![]() |
3yèm-4yèm plas
vole | Polòy ![]() | 86 - 70 (36-29) | ![]() |
1ye-2e plas
vole | Inyon Sovyetik ![]() | 58 - 49 (29-25) | ![]() |
Abize final la
Prim endividyèl
Lyen ekstèn
- ( EN ) FIBA Europe fèy enfòmasyon , sou fibaeurope.com .
- ( EN ) FIBA , sou fiba.com .