Byron Scott
Byron Scott | ||
---|---|---|
Byron Scott pandan yon jwèt Cleveland Cavaliers | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 193 cm | |
Pwa | 89 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Antrenè (ansyen gad ) | |
Revokasyon karyè | 1998 - jwè | |
Karyè | ||
Jèn | ||
![]() | ||
1979-1983 | ASU Sun Devils | |
Ekip klib yo | ||
1983-1993 | LA Lakers | 767 (12.254) |
1993-1995 | Indiana Pacers | 147 (1.498) |
1995-1996 | Vancouver Grizzlies | 80 (819) |
1996-1997 | LA Lakers | 79 (526) |
1997-1998 | Panathīnaïkos | 23 (422) |
Antrenè karyè | ||
1998-2000 | Sacramento Kings | (vis) |
2000-2004 | NJ Nets | 149-139 |
2004-2009 | NON Hornets | 203-216 |
2010-2013 | Cleveland kavalye | 64-166 |
2014-2016 | LA Lakers | 38-126 |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Estatistik mete ajou 25 avril 2016 |
Antom Byron Scott ( Ogden , 28 March 1961 ) se yon ansyen jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl US , pwofesyonèl nan NBA a ak nan Lagrès .
Karyè
Jwè
Aprè li te ale nan Inivèsite Eta Arizona , nan sezon 1983-84 la li demenaje ale rete nan Los Angeles Lakers kote li te jwe jouk sezon 1992-93, li te genyen tit NBA nan ane 1984-85, 1986-87 ak 1987-88, patisipe nan sezon an gwo nan showtime ak majik Johnson ak Kareem Abdul-Jabbar
Sezon ki sot pase a li te jwe nan NBA a te 1996-97 , ki te wè l 'retounen nan Lakers yo apre eksperyans li ak Pacers yo ak Grizzlies yo .
Byron Scott te jwe wòl nan gad byen, plis li te yon tirè bon soti nan distans twa pwen.
Antrenè
Li te antrenè New Jersey Nets yo pou kat sezon, rive nan final la nan sezon 2001-02 la pèdi li devan Shaquille O'Neal ak Los Angeles Lakers Kobe Bryant . Li pral rive nan final la, pèdi sa tou, nan sezon sa a kont San Antonio Spurs yo nan David Robinson ak Tim Duncan . Depi sezon an 2004-05 li te antrenè a nan New Orleans Hornets yo ak nan sezon an 2007-08 li te rive nan pòs-sezon an la pou premye fwa ak 56 ranport ak 26 defèt. Mèsi a woulib sa a li jere pou pou genyen antrenè a nan prim lan ane. Ti gason li yo rive nan semifinal konferans lan lè yo bat Dallas Mavericks yo , men yo bat nan 7 jwèt pa San Antonio Spurs yo .
1 jiyè 2010, li te siyen yon kontra twa ane ak Cleveland Cavaliers yo . Pandan premye sezon li yo, ki te fini ak yon dosye nan 19 ranport ak 63 pèt, Cavs yo mete nouvo dosye a tout tan nan NBA a pou pèt yo ki pi konsekitif (26), ki te fini sou li a, 11 fevriye 2011 ak viktwa nan kay sou Los Angeles tay.
Sou, 18 avril 2013, Scott se revoke nan lidèchip nan Cleveland Cavaliers.
Apre yon sezon ki te pase kòm yon analis televizyon, sou 26 jiyè 2014, li te siyen yon kontra kat ane ak Los Angeles Lakers yo . Sou 24 avril 2016 li te sakaje, apre li fin jwenn 38 ranport ak 126 defèt nan de sezon.
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
† | Vle di sezon yo nan ki li te genyen tit la |
* | Premye nan lig la |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | ASU Sun Devils | 29 | - | 32.3 | 50.0 | - | 73.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 13.6 |
1980-1981 | ASU Sun Devils | 28 | - | 35.8 | 50.5 | - | 69.3 | 3.8 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 16.6 |
1982-1983 | ASU Sun Devils | 33 | - | 36.5 | 51.3 | - | 78.2 | 5.4 | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 21.6 |
Karyè | 90 | - | 34.9 | 50.7 | - | 74.7 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 17.5 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | LA Lakers | 74 | 49 | 22.1 | 48.4 | 23.5 | 80.6 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 10.6 |
1984-1985 † | LA Lakers | 81 | 65 | 28.5 | 53.9 | 43.3 * | 82.0 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 16.0 |
1985-1986 | LA Lakers | 76 | 72 | 28.8 | 51.3 | 36.1 | 78.4 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 15.4 |
1986-1987 † | LA Lakers | 82 | 82 | 33.3 | 48.9 | 43.6 | 89.2 | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 17.0 |
1987-1988 † | LA Lakers | 81 | 81 | 37.6 | 52.7 | 34.6 | 85.8 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 21.7 |
1988-1989 | LA Lakers | 74 | 73 | 35.2 | 49.1 | 39.9 | 86.3 | 4.1 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 19.6 |
1989-1990 | LA Lakers | 77 | 77 | 33.7 | 47.0 | 42.3 | 76.6 | 3.1 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 15.5 |
1990-1991 | LA Lakers | 82 | 82 | 32.1 | 47.7 | 32.4 | 79.7 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 14.5 |
1991-1992 | LA Lakers | 82 | 82 | 32.7 | 45.8 | 34.4 | 83.8 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 14.9 |
1992-1993 | LA Lakers | 58 | 53 | 28.9 | 44.9 | 32.6 | 84.8 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 13.7 |
1993-1994 | Indiana Pacers | 67 | 2 | 17.9 | 46.7 | 36.5 | 80.5 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 10.4 |
1994-1995 | Indiana Pacers | 80 | 1 | 19.1 | 45.5 | 38.9 | 85.0 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 10.0 |
1995-1996 | Vancouver Grizzlies | 80 | 0 | 23.7 | 40.1 | 33.5 | 83.5 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 10.2 |
1996-1997 | LA Lakers | 79 | 8 | 18.2 | 43.0 | 38.8 | 84.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 6.7 |
Karyè | 1073 | 717 | 28.1 | 48.2 | 37.0 | 83.3 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 14.1 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | LA Lakers | 20 | 0 | 20.2 | 46.0 | 20.0 | 60.0 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 8.6 |
1985 † | LA Lakers | 19 | 19 | 30.8 | 51.7 | 47.6 | 79.5 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 0.2 | 16.9 |
1986 | LA Lakers | 14 | 14 | 33.6 | 49.7 | 35.3 | 90.5 | 3.9 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 16.0 |
1987 † | LA Lakers | 18 | 18 | 33.8 | 49.0 | 20.6 | 79.1 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 14.8 |
1988 † | LA Lakers | 24 | 24 | 37.4 | 49.9 | 43.6 | 86.5 | 4.2 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 19.6 |
1989 | LA Lakers | 11 | 11 | 36.5 | 49.4 | 38.5 | 83.6 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 19.9 |
1990 | LA Lakers | 9 | 9 | 36.1 | 46.2 | 38.2 | 76.9 | 4.1 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 13.4 |
1991 | LA Lakers | 18 | 18 | 37.7 | 51.1 | 52.6 | 79.4 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 13.2 |
1992 | LA Lakers | 4 | 4 | 37.0 | 50.0 | 58.3 | 88.9 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 18.8 |
1993 | LA Lakers | 5 | 5 | 35.4 | 50.0 | 53.3 | 78.3 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 13.6 |
1994 | Indiana Pacers | 16 | 0 | 14.9 | 39.6 | 47.4 | 78.4 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 7.8 |
1995 | Indiana Pacers | 17 | 0 | 17.5 | 34.0 | 26.5 | 88.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 6.1 |
1997 | LA Lakers | 8 | 0 | 16.8 | 45.5 | 36.4 | 89.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 6.4 |
Karyè | 183 | 122 | 29.3 | 48.2 | 39.5 | 81.9 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 13.4 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 38 vs Boston Celtics (14 fevriye 1988) [1]
- Detant maksimòm: 11 (2 fwa)
- Maksimòm ede: 11 vs Minnesota Timberwolves (20 Mas 1992)
- Vòlè maksimòm: 7 (2 fwa)
- Blòk maksimòm: 3 (3 fwa)
- Minimòm maksimòm jwe: 51 vs Denver Nuggets (15 novanm 1988)
Prim ak rekonesans
Jwè
- McDonald's All American (1979)
-
Chanpyona NBA : 3
-
Chanpyona grèk : 1
- Panathinaikos: 1997-98
- NBA Tout-rookie Premye Ekip ( 1984 )
- Pi bon choute NBA twa pwen ( 1985 )
Antrenè
- Antrenè NBA pou Ane a ( 2008 )
- 2 fwa antrenè nan NBA All-Star Game ( 2002 , 2008 )
Remak
- ^ (EN) Byron Scott - NBA Karyè pi bon , sou basketball.realgm.com. Rekipere 27 jiyè 2020 .
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Byron Scott
Lyen ekstèn
- ( EN ) Byron Scott (NBA), nan Basketball-reference.com , Sports Reference LLC.
- (EN) Byron Scott (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Byron Scott , sou nba.com , NBA .
- ( EN ) Byron Scott (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- ( EN ) Byron Scott (NCAA), sou Sports-reference.com , Sports Reference LLC.
- ( EN ) Byron Scott , nan realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Byron Scott , nan espn.com , ESPN Entènèt Entènèt.
- ( EN ) Byron Scott , sou entènèt fim baz done a , IMDb.com.
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 4388149368889185980002 · LCCN (EN) no2017053047 · WorldCat Identities (EN) lccn-no2017053047 |
---|
- Arizona State Sun Devils jwè baskètbòl yo
- Los Angeles Lakers jwè baskètbòl yo
- Indiana Pacers jwè baskètbòl
- Vancouver jwè baskètbòl Grizzlies
- Jwè baskètbòl nan Panathīnaïkos AO
- Antrenè New Jersey Nets
- Antrenè nan New Orleans frelon yo
- Cleveland Cavaliers antrenè
- Los Angeles Lakers antrenè
- Jwè baskèt Ameriken yo
- Antrenè baskèt Ameriken
- Li te fèt an 1961
- Li te fèt 28 Mas
- Li te fèt nan Ogden (Utah)
- Spòtif Afriken Ameriken yo