Motè kous Britanik yo
Motè kous Britanik yo | |
---|---|
Sit | ![]() Bourne |
Kategori | |
Fòmil 1 | |
Done jeneral | |
Ane nan aktivite | soti nan 1950 rive 1977 |
Fondatè | Raymond Mays Peter Berthon |
Fòmil 1 | |
Ane patisipasyon | 1951 ak soti nan 1956 a 1977 |
Pi bon rezilta | 1 chanpyona Konstriktè Mondyal la ( 1962 ) 1 Mondyal Chofè chanpyona ( 1962 ) |
Konpetisyon te jwe | 197 |
Viktwa | 17 |
BRM (akwonim nan kous Britanik Motors ) se te yon ekip Fòmil angle 1 , gayan nan 17 Grand Prix ak konstriktè Mondyal ak chanpyon chofè an 1962 .
Ekip la te fè premye li yo nan senkyèm Grand Prix la valab pou chanpyona Mondyal la, nan Silverstone nan 1951 ak yon motè futurist sèz-silenn ranje nan yon 135 ° V , ak yon deplasman nan 1500 cm³ suralimante pa yon Rolls Royce de-etap santrifujeur COMPRESSOR , ki te rive jwenn yon presyon nan 5.7 ba pote pouvwa a motè a 600 HP nan 12,000 rpm e konsa rive eksepsyonèl pouvwa a espesifik nan 400 HP / lit.
Pwoblèm fyab grav konpwomèt karyè motè a epi li te byento ranplase pa yon natirèlman aspirasyon 2.5-lit nan-liy 4-silenn (jan sa nesesè pa nouvo règleman an 1954) ak motè sa a yon chofè BRM, Joakim Bonnier , te bay ekip li an premye a viktwa ofisyèl nan yon chanpyona mondyal Fòmil 1 pandan Grand Prix Olandè a nan sikwi Zandvoort an 1959 . Kontrèman ak lòt ekip angle yo nan tan an, ki limite tèt yo nan mete kanpe chasi a ak achte motè a nan men lòt konpayi (e pou rezon sa a yo rele "asanble" pa Enzo Ferrari ), BRM toujou itilize motè ak chasi ki fèt nan kay la.
An 1960 Graham Hill te rantre nan ekip la ki an 1962 , ak BRM P57 ekipe ak yon 1.5 lit V8 motè, te bay kay la sèl chanpyona mondyal li yo, apre yon lut enteresan ak Jim Clark ki te dire tout sezon an. Dezan pita BRM ak Hill te rive nan dènye Grand Prix nan tèt klasman jeneral yo men yon aksidan ant chofè Britanik lan ak Lorenzo Bandini mete yon fen nan rèv Hill lan, ki te fini dezyèm nan klasman jeneral yo.
1965 te ane a nan premye ekip la nan yon jèn chofè Scottish destine yo vin yon chanpyon nan lemonn twa fwa: Jackie Stewart , ki moun ki te genyen nan Monza sou premye l 'yo. An 1966 règleman yo chanje ki leve deplasman motè yo soti nan 1500 a 3000 cm³; BRM an premye konpetisyon ak yon motè uit-silenn leve soti vivan nan 2000 cm³, Lè sa a, opte pou yon lou, men trè pwisan 16-silenn 3000 cm³ H motè, ki te genyen nan yon sèl ofisyèl Grand Prix, men sou yon lotus .
Yon motè V12 ki fèt pa Geoff Johnson te adopte pita pou espò machin. Pi plis konvansyonèl, li te fè premye l 'nan yon McLaren , sou inisyativ la nan Bruce McLaren . Motè sa a pèmèt BRM genyen kèk lòt GP; dènye viktwa a te vini ak Jean-Pierre Beltoise nan Grand Prix Monako 1972 la .
Ant 1970 ak 1972 ekip la te patisipe nan chanpyona a Can-Am ak BRM P154 la , ki jere yo ka resevwa kèk rezilta.
Apre yon bès gradyèl nan pèfòmans, BRM pran retrèt li nan fen 1974, vann aktivite yo bay Louis Stanley ki te fè ekip la konpetisyon nan sezon yo 1975 ak 1976 kòm Stanley-BRM ak Lè sa a, pran retrèt definitivman nan fen 1977 Fòmil 1 chanpyona a, ane nan ki li te konpetisyon sèlman de Grand Prix ak chofè a Larry Perkins , nan Brezil ak nouvo men enèvan P207 la ak nan Lafrik di sid, ak trè fin vye granmoun, men serye P201 la. Stanley BRM a konpetisyon pou yon koup la plis ane nan seri a Britanik Aurora AFX konfye P207 a Teddy Pilette, anvan pran retrèt pou mank de lajan yo devlope nouvo P230 a, premye (ak sèlman) tè-efè machin nan. An 1980, materyèl Stanley-BRM te vann bay Ted Jordan ki te modifye e ki te fè machin P07-B an konpetisyon nan kèk ras difisil angle. An 1990, mak la te itilize pa Jan Mangoletsi eseye chans li de fwa nan Le Mans, ak machin nan P231 (Group C), men pa gen rezilta. An 2008, mak BRM te pibliye pa Bee Automobiles Ltd, yon konpayi ki bati machin elektrik pou ras difisil Britanik yo. Gen kèk konpayi ki fè pati gwoup la fanmi Owen, ansyen pwopriyetè mak la bèl pouvwa, yo te espere tou patisipe nan pwojè a.
Pilòt prensipal yo
- Graham Hill ( 1960 - 1966 ): 69 GP, 10 viktwa , 1962 chanpyon mondyal
- Jackie Stewart ( 1965 - 1967 ): 39 GP, 2 ranport
- Jean-Pierre Beltoise ( 1972 - 1974 ): 41 GP, 1 viktwa
- Pedro Rodríguez de la Vega ( 1966 , 1968 - 1971 ): 38 GP, 1 viktwa
- Jo Bonnier ( 1958 - 1960 ): 18 GP, 1 viktwa
- Peter Gethin ( 1971 - 1973 ): 15 GP, 1 viktwa
- Jo Siffert ( 1971 ): 11 GP, 1 viktwa
- Richie Ginther ( 1962 - 1964 ): 30 GP
- Jackie Oliver ( 1969 - 1970 , 1972 ): 24 GP
- Niki Lauda ( 1973 ): 14 GP
- Clay Regazzoni ( 1973 ): 14 GP
Rezilta nan Fòmil 1
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Kalite 15 | BRM P15 1.5 V16s | D. | ![]() | 5 | NP | - [1] | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | NP |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Maserati 250F Kalite 25 | Maserati 251F1 2.5 L6 BRM P25 2.5 L4 | D. | ![]() | 3 | NP | Reta | - [1] | |||||||||||||||
![]() | NP | Reta | |||||||||||||||||||||
![]() | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Kalite 25 | BRM P25 2.5 L4 | D. | ![]() | Reta | Reta | - [1] | ||||||||||||||||
![]() | NQ | ||||||||||||||||||||||
![]() | Reta | ||||||||||||||||||||||
![]() | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Kalite 25 | BRM P25 2.5 L4 | D. | ![]() | Reta | 3 | Reta | Reta | Reta | Reta | 4 | Reta | Reta | 18 | 4yèm | ||||||||
![]() | 5 | 2 | 5 | Reta | 5 | Reta | 6 | Reta | 5 | ||||||||||||||
![]() | Reta | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Kalite 25 | BRM P25 2.5 L4 | D. | ![]() | Reta | Reta | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 18 | 3º | ||||||||||
![]() | Reta | 1 | Reta | Reta | 5 | Reta | 8 | ||||||||||||||||
![]() | Reta | 6 | Reta | 7 | 13 |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Kalite 25 P48 | BRM P25 2.5 L4 | D. | ![]() | 7 | 5 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 5 | 8 | 4yèm | |||||||||
![]() | Reta | 7 | 3 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | |||||||||||||||
![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | 10 | Reta | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | P48 / 57 | Climax FPF 1.5 L4 | D. | ![]() | Reta | 8 | Reta | 6 | Reta | Reta | Reta | 5 | 7 | 5yèm | |||||||||
![]() | 13 | 9 | 13 | Reta | 9 | Reta | 5 | 3 |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | P48 / 57 P57 | BRM P56 1.5 V8 | D. | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 (56) | 1º | ||||||||
![]() | Reta | Reta | Reta | 3 | 13 | 8 | 2 | Reta | 7 | ||||||||||||||
![]() | 9 |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | P57 P61 | BRM P56 1.5 V8 | D. | ![]() | 1 | Reta | Reta | 3 [2] | 3 | Reta | 16 * | 1 | 4 | 3 | 36 (45) | 2º | |||||||
![]() | 2 | 4 | 5 | Reta | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | P261 P67 | BRM P56 1.5 V8 | D. | ![]() | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Reta | Reta | 1 | 11 | 42 (51) | 2º | |||||||
![]() | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
![]() | NP |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | P261 | BRM P56 1.5 V8 | D. | ![]() | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Reta | 45 (61) | 2º | |||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Reta | 1 | Reta | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | P83 P261 P115 | BRM P60 2.0 V8 | D. | ![]() | 1 | Reta | Reta | 4 | 5 | Reta | Reta | Reta | 22 | 4yèm | |||||||||
![]() | 3 | Reta | Reta | 3 | 2 | 4 | Reta | Reta | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | P83 P261 P115 | BRM P60 2.1 V8 BRM P75 3.0 H16 | G. | ![]() | Reta | Reta | Reta | 2 | 3 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 17 | 6º | ||||||
![]() | Reta | 6 | 8 | 5 | Reta | Reta | Reta | 5 | 5 | Reta | 5 |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | P1153 126 P133 P138 | BRM P101 3.0 V12 BRM P75 3.0 H16 | G. | ![]() | Reta | Reta | Reta | 2 | 3 | NC | Reta | 6 | Reta | 3 | Reta | 4 | 28 [3] | 4yèm | |||||
![]() | Reta | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Reta | 7 | 7 | Reta | 14 | |||||||||||||||||
![]() | NP | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | P133 P138 P139 | BRM P101 3.0 V12 BRM P142 3.0 V12 | D. | ![]() | Reta | 5 | Reta | 9 | Reta | NP | NC | Reta | 3 | Reta | 7 | 5yèm | |||||||
![]() | 7 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 6 | |||||||||||||
![]() | Reta | Reta | |||||||||||||||||||||
![]() | NC |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | P153 P139 | BRM P142 3.0 V12 | D. | ![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 5 | Reta | NC | Reta | 7 | 23 | 6º | ||||
![]() | 9 | WD | 6 | 1 | 10 | Reta | Reta | Reta | 4 | Reta | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
![]() | Reta | NQ | NQ | Reta | 12 | Reta | 11 | Reta | 10 | Reta | |||||||||||||
![]() | NQ |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | P153 P160 | BRM P142 3.0 V12 | F. | ![]() | Reta | 4 | 9 | 2 | Reta | 36 | 2º | ||||||||||||
![]() | Reta | 10 | NQ | 7 | 10 | 8 | Reta | Reta | 5 | NP | 4 | ||||||||||||
![]() | Reta | Reta | Reta | 6 | 4 | 9 | Reta | 1 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
![]() | 10 | 1 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Reta | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 14 |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | P153 P153B P160 P160B P180 | BRM P142 3.0 V12 | F. | ![]() | Reta | Reta | 1 | Reta | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Reta | Reta | 14 | 7º | ||||||
![]() | 9 | NC | Reta | Reta | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Reta | |||||||||||||
![]() | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 12 | |||||||||||||||||
![]() | Reta | NC | Reta | Reta | Reta | Reta | 13 | 6 | Reta | Reta | |||||||||||||
![]() | NP | ||||||||||||||||||||||
![]() | Reta | ||||||||||||||||||||||
![]() | Reta | ||||||||||||||||||||||
![]() | Reta | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | 8 | 10 | Reta | ||||||||||||||||||
![]() | Reta | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | P160C P160D P160E | BRM P142 3.0 V12 | F. | ![]() | Reta | Reta | Reta | 5 | Reta | Reta | Reta | 11 | Reta | 5 | Reta | 5 | 13 | 4 | 9 | 12 | 7º | ||
![]() | 7 | 6 | Reta | 9 | 10 * | Reta | 9 | 12 | 7 | 8 | Reta | 6 | Reta | 8 | |||||||||
![]() | Reta | 8 | Reta | Reta | 5 | Reta | 13 | 9 | 12 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | |||||||||
![]() | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | P160E P201 | BRM P142 3.0 V12 BRM P200 3.0 V12 | F. | ![]() | 5 | 10 | 2 | Reta | 5 | Reta | Reta | Reta | 10 | 12 | Reta | Reta | Reta | NC | NQ | 10 | 7º | ||
![]() | 9 | 14 | 18 | 12 | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | Reta | 10 | Reta | |||||||||||
![]() | Reta | NP | NQ | NQ | NC | 9 | |||||||||||||||||
![]() | Reta | 16 | 15 | Reta | 16 | Reta | Reta | 14 | NC | NQ | Reta | WD |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | P201 | BRM P200 3.0 V12 | F. | ![]() | Reta | Reta | 0 | 15º | |||||||||||||||
![]() | 15 | Reta | NQ | 9 | 13 | Reta | 17 | Reta | Reta |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | P201B | BRM P200 3.0 V12 | G. | ![]() | Reta | 0 | 20º |
Ane | Machin | Motè | Kawotchou | Pilòt yo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | P201B P207 | BRM P200 3.0 V12 BRM P202 3.0 V12 | G. | ![]() | Reta | 15 | 0 | - | |||||||||||||||
![]() | NQ | NQ | NQ | ||||||||||||||||||||
![]() | NQ | NQ | NQ | NQ | |||||||||||||||||||
![]() | NPQ |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou motè kous Britanik yo
Lyen ekstèn
- ( EN ) BRM (ofisyèl) sant enfòmasyon an , sou members.madasafish.com .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 149318528 · LCCN ( EN ) no2008175661 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-no2008175661 |
---|