Bloemendaal
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Bloemendaal komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Twòp | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 24'10 "N 4 ° 37'41" E / 52.402778 ° N 4.628056 ° E | ||
Altitid | 12 m slm | ||
Sifas | 43,29 km² | ||
Moun ki rete | 22 045 (2010) | ||
Dansite | 509,24 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 2050-2061, 2110-2114,2120, 2121 | ||
Prefiks | (+31) 023 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0377 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Bloemendaal minisipalite nan Netherlands nan 22.045 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonLòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Bloemendaal
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou bloemendaal.nl .