Bill Fitch
Bill Fitch | ||
---|---|---|
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 188 cm | |
Pwa | 93 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1998 | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2019) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Cedar Rapids HS | ||
Coe kolèj | ||
Antrenè karyè | ||
1956-1958 | Creighton Bluejays | (vis) |
1958-1962 | Coe kolèj | 44-40 |
1962-1967 | ND Goumen Sioux | 94-45 |
1967-1968 | Bowling G. Falcons | 18-7 |
1968-1970 | Minnesota Gophers | 25-23 |
1970-1979 | Cleveland kavalye | 304-434 |
1979-1983 | Boston Celtics | 242-86 |
1983-1988 | Houston wòkèt | 216-194 |
1989-1992 | NJ Nets | 83-163 |
1994-1998 | LA Clippers | 99-229 |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
William Charles Fitch, te di Bill ( Davenport , 19 Me 1934 ) se yon antrenè baskètbòl ak manadjè espò US , pwofesyonèl nan NBA la .
Anvan li te rantre nan NBA a, li te antrene nan nivo NCAA nan Inivèsite Minnesota , Bowling Green State University, Inivèsite North Dakota ak alma mater li, Coe College. Ekip Fitch yo te kalifye de fwa pou tounwa NCAA a. Li te genyen prim Chuck Daly pou tout lavi pou sezon 2012-13 NBA a.
Fitch se te yon enstriktè egzèsis kò marin ameriken, yon reyalite Larry Bird kredite nan liv li Drive: Istwa lavi mwen kòm yon rezon enpòtan pou etik travay fò Bird la. Bill Fitch te eli nan Sal Nasyonal Basketball nan rnome nan 2019.
Karyè
Pandan karyè 25-ane li kòm yon antrenè pwofesyonèl, Fitch te souvan anboche nan yon efò amelyore ekip ki gen difikilte. Malgre ke Fitch kounye a klase 10 nan mitan antrenè NBA nan tout-tan genyen konte (ak 944), li se tou nan dezyèm plas nan tout tan pèt (ak 1106) dèyè Lenny Wilkens . An 1996 Fitch te rele youn nan dis pi bon antrenè NBA a nan tout tan. Nan 2016, Fitch te bay yon ban onorè soti nan Hall la nan rnome, ki antoure yon estati James Naismith ansanm ak lòt ban granit onore antrenè gwo, gras a yon $ 150,000 donasyon nan Rick Carlisle .
Estatistik
Antrenè
V. | Alimèt te genyen | P. | Objè alimèt | % V | Genyen pousantaj | G. | Jwèt te jwe | Fonse | Pi bon rezilta |
Sezon | Eskwadwon | Sezon regilye | Post Sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | P. | % V | G. | Pozisyon final la | |||
1970-71 | Cleveland kavalye | 15 | 67 | 18.3 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Play-off yo ki manke |
1971-72 | Cleveland kavalye | 23 | 59 | 28.0 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Play-off yo ki manke |
1972-73 | Cleveland kavalye | 32 | 50 | 39.0 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Play-off yo ki manke |
1973-74 | Cleveland kavalye | 29 | 53 | 35.4 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Play-off yo ki manke |
1974-75 | Cleveland kavalye | 40 | 42 | 48.8 | 82 | 3yèm nan Divizyon Santral | Play-off yo ki manke |
1975-76 | Cleveland kavalye | 49 | 33 | 59.8 | 82 | 1ye nan Divizyon Santral | Defèt nan final yo Konferans pa Celtics yo (2-4) |
1976-77 | Cleveland kavalye | 43 | 39 | 52.4 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Defèt nan premye tou an pa bal yo (1-2) |
1977-78 | Cleveland kavalye | 43 | 39 | 52.4 | 82 | 3yèm nan Divizyon Santral | Defèt nan premye tou an pa Knicks yo (0-2) |
1978-79 | Cleveland kavalye | 30 | 52 | 36.6 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral | Play-off yo ki manke |
1979-80 | Boston Celtics | 61 | 21 | 74.4 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt nan final konferans pa 76ers (1-4) |
1980-81 | Boston Celtics | 62 | 20 | 75.6 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | NBA chanpyon |
1981-82 | Boston Celtics | 63 | 19 | 76.8 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt nan final konferans lan pa 76ers yo (3-4) |
1982-83 | Boston Celtics | 56 | 26 | 68.3 | 82 | 2yèm nan Divizyon Atlantik | Defèt nan demi-final yo Konferans pa Bucks yo (0-4) |
1983-84 | Houston wòkèt | 29 | 53 | 35.4 | 82 | 6yèm nan Divizyon Midwès la | Play-off yo ki manke |
1984-85 | Houston wòkèt | 48 | 34 | 58.5 | 82 | 2èm nan Divizyon Midwès la | Defèt nan premye tou an pa Jazz la (2-3) |
1985-86 | Houston wòkèt | 51 | 31 | 62.2 | 82 | 1ye nan Divizyon Midwès la | Bat nan final NBA pa Celtics yo (2-4) |
1986-87 | Houston wòkèt | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 3èm nan Divizyon Midwès la | Defèt nan konferans Semifinals pa SuperSonics (2-4) |
1987-88 | Houston wòkèt | 46 | 36 | 56.1 | 82 | 4yèm nan Divizyon Midwès la | Defèt nan premye tou an pa Mavericks yo (1-3) |
1989-90 | NJ Nets | 17 | 65 | 20.7 | 82 | 6yèm nan Divizyon Atlantik | Play-off yo ki manke |
1990-91 | NJ Nets | 26 | 56 | 31.7 | 82 | 5yèm nan Divizyon Atlantik | Play-off yo ki manke |
1991-92 | NJ Nets | 40 | 42 | 48.8 | 82 | 3yèm nan Divizyon Atlantik | Defèt nan premye tou an pa kavalye yo (1-3) |
1994-95 | LA Clippers | 17 | 65 | 20.7 | 82 | 7yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1995-96 | LA Clippers | 29 | 53 | 35.4 | 82 | 7th nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
1996-97 | LA Clippers | 36 | 46 | 43.9 | 82 | 5yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan premye tou an pa Jazz la (0-3) |
1997-98 | LA Clippers | 17 | 65 | 20.7 | 82 | 7th nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
Karyè | 994 | 1106 | 46.0 | 2050 |
Prim ak rekonesans
-
Chanpyona NBA : 1
- Boston Celtics: 1981
- 2 fwa NBA Antrenè pou Ane a ( 1976 , 1980 )
- Antrenè nan jwèt la NBA All-Star ( 1982 )
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- ( EN ) Bill Fitch , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Bill Fitch (manadjè NBA), nan Basketball-reference.com , Sports Reference LLC.
- (EN) Bill Fitch , nan hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- ( EN ) Bill Fitch (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Bill Fitch (Antrenè NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- ( EN ) Profile sou Bill Fitch (egzekitif) nan Basketball-reference.com
- North Dakota Goumen Hawks (baskètbòl) antrenè
- Green Falcons Bowling Antrenè (baskètbòl)
- Minnesota Golden Gophers antrenè (baskètbòl)
- Cleveland Cavaliers antrenè
- Boston Celtics antrenè
- Houston Rockets antrenè
- Antrenè nan New Jersey privye yo
- Los Angeles Clippers antrenè
- Antrenè baskèt Ameriken
- US espò ekzekitif
- Li te fèt nan 1934
- Li te fèt sou 19 me
- Li te fèt nan Davenport (Iowa)
- Manm Naismith Memorial Basketball Hall of Fame