Beverwijk
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Beverwijk komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Beverwijk | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 29'11 "N 4 ° 39'23" E / 52.486389 ° N 4.656389 ° E | ||
Altitid | 2 m slm | ||
Sifas | 20,38 km² | ||
Moun ki rete | 38 850 (2010) | ||
Dansite | 1 906,28 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1940–1949 | ||
Prefiks | 0251 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0375 | ||
Patwon | Sant'Agata | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Beverwijk minisipalite nan Netherlands nan 38,850 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonNan zòn lwès la nan Beverwijk, tou pre kòt la, se minisipalite a nan Wijk aan Zee, lakay yo nan prestijye Tata Steel tounwa a echèk .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Beverwijk
Lyen ekstèn
- ( NL ) Sit ofisyèl , sou beverwijk.nl .
- Sit ofisyèl tounwa echèk Tata Steel la , nan tatasteelchess.com .
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 124 341 252 · LCCN (EN) n81022960 · GND (DE) 4558498-9 · WorldCat Identities (EN) lccn-n81022960 |
---|