Bergen (North Holland)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Bergen komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Bergen | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 40'12 "N 4 ° 42'00" E / 52,67 ° N 4,7 ° E | ||
Altitid | 1 m asl | ||
Sifas | 119,83 km² | ||
Moun ki rete | 30 989 (2010) | ||
Dansite | 258,61 abitan / km² | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1860-1873, 1930-1935 | ||
Prefiks | (+31) 072 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS Kòd | 0373 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Bergen minisipalite nan Netherlands nan 31.977 moun ki sitiye nan pwovens lan nan North Holland .
se yonSibdivizyon
- Aagtdorp
- Bergen aan Zee
- Bregtdorp
- Camperduin
- Catrijp
- Egmond aan den Hoef
- Egmond aan Zee
- Egmond-Binnen
- Groet
- Hargen
- Rinnegom
- Schoorl
- Schoorldam
- Wimmenum
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Bergen
Lyen ekstèn
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 259144783064448475682 · LCCN (EN) n88204353 · BNF (FR) cb145918168 (dat) |
---|