Basketball-Bundesliga 1983-1984
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Basketball-Bundesliga 1983-1984 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Basketball-Bundesliga |
Federasyon | ![]() |
Ekip yo | 10 |
Vèdik | |
Egzanp | Göttingen 1846 (3èm tit) |
Relegasyon | MTV Wolfenbüttel Bayreuth |
Pi bon marqueur | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1983-1984 Basketball Bundesliga la te edisyon a 18th nan West German moun nan baskètbòl tèt lig la . Viktwa final la te apartyin nan ASC 1846 Gottingen la .
Rezilta
Sezon regilye
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 1846 Gottingen | 18 | 16 | 2 | 1361 | 1224 | 32 | jij final la |
2. | BSC Satin Kolòy | 18 | 15 | 3 | 1614 | 1319 | 30 | |
3. | TuS 04 Leverkusen | 18 | 12 | 6 | 1433 | 1296 | 24 | |
4. | DTV Charlottenburg | 18 | 12 | 6 | 1496 | 1336 | 24 | |
5. | SSV Hagen | 18 | 10 | 8 | 1471 | 1403 | 20 | |
6. | Giants Osnabrück | 18 | 7 | 11 | 1389 | 1468 | 14 | |
7. | MTV 1846 Gießen | 18 | 7 | 11 | 1282 | 1405 | 14 | |
8. | USC Heidelberg | 18 | 6 | 12 | 1280 | 1320 | 12 | |
9. | MTV Wolfenbüttel | 18 | 3 | 15 | 1405 | 1600 | 6 | |
10. | USC Bayreuth | 18 | 2 | 16 | 1238 | 1598 | 4 |
Jij final la
Gwoup A.
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 1846 Gottingen | 26 | 23 | 3 | 2093 | 1821 | 46 | faz eliminatwa |
2. | TuS 04 Leverkusen | 26 | 18 | 8 | 2100 | 1922 | 36 | |
3. | SSV Hagen | 26 | 12 | 14 | 2087 | 2062 | 24 | |
4. | MTV 1846 Gießen | 26 | 9 | 17 | 1927 | 2124 | 18 | |
5. | MTV Wolfenbüttel | 26 | 6 | 20 | 2067 | 2321 | 12 | rlege nan 2. Basketball-Bundesliga |
Gwoup B
Eskwadwon | G. | V. | P. | PF | PS | Pt. | Kalifikasyon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Satin Kolòy | 26 | 21 | 5 | 2430 | 2021 | 42 | faz eliminatwa |
2. | DTV Charlottenburg | 26 | 17 | 7 | 2234 | 2037 | 34 | |
3. | USC Heidelberg | 26 | 10 | 16 | 2013 | 2056 | 20 | |
4. | Giants Osnabrück | 26 | 10 | 16 | 2094 | 2205 | 20 | |
5. | USC Bayreuth | 26 | 4 | 22 | 1894 | 2370 | 8 | rlege nan 2. Basketball-Bundesliga |
Faz eliminatwa
Semifinal | Semifinal | |||||||
A1. | Göttingen 1846 | 2 | ||||||
B2. | DBV Charlottenburg | 1 | ||||||
A1. | Göttingen 1846 | 2 | ||||||
B1. | Satin Kolòy | 0 | ||||||
B1. | Satin Kolòy | 2 | ||||||
A2. | Bayer Leverkusen | 1 | ||||||
Basketball-Bundesliga 1983-1984 |
---|
![]() ASC 1846 Gottingen 3èm tit |
Genyen pwogramasyon
Lyen ekstèn
- ( DE ) Ofisyèl sit entènèt Basketball-Bundesliga , nan basketball-bund.de . Retrieved 11 desanm 2016 (achiv soti nan orijinal la sou 31 me, 2015) .