Anne Donovan
Anne Donovan | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Donovan nan 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Nasyonalite | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Wotè | 203 cm | |||||||||||||||||||||||||
Pwa | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||
Basketball ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Wòl | Sant Antrenè | |||||||||||||||||||||||||
Revokasyon karyè | 1988 - jwè 2015 - antrenè | |||||||||||||||||||||||||
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (1995) Sal baskètbòl fanm nan rnome (1999) FIBA Hall nan rnome (2015) | |||||||||||||||||||||||||
Karyè | ||||||||||||||||||||||||||
Jèn | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1983 | ODU L. Monak | |||||||||||||||||||||||||
Nasyonal | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1988 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Antrenè karyè | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1995 | ODU L. Monak | (vis) | ||||||||||||||||||||||||
1995-1998 | E. Carolina Pirat | 33-51 | ||||||||||||||||||||||||
1998-2004 | ![]() | (vis) | ||||||||||||||||||||||||
1998 | Philadelphia raj | 9-5 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | Indiana Lafyèv | 9-23 | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Charlotte pike | 36-28 | ||||||||||||||||||||||||
2003-2007 | Tanpèt Seattle | 93-77 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2008 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2009 | NY Liberty | (vis) | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | NY Liberty | 29-22 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2012 | Sou entènèt jwèt Seton Hall pirat | 16-45 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2015 | Connecticut Solèy | 38-64 | ||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lò | Los Angeles 1984 | |||||||||||||||||||||||||
Lò | Seoul 1988 | |||||||||||||||||||||||||
Lò | Beijing 2008 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ajan | Brezil 1983 | |||||||||||||||||||||||||
Lò | Inyon Sovyetik 1986 | |||||||||||||||||||||||||
Bwonz | Brezil 2006 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lò | Chili 2007 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lò | Karakas 1983 | |||||||||||||||||||||||||
Lò | Indianapolis 1987 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ajan | Bucarest 1981 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lò | Moskou 1986 | |||||||||||||||||||||||||
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||||||||||||||||||||||||||
Theresa Anne Donovan ( Ridgewood , 1 novanm 1961 - Wilmington , 13 jen 2018 [1] ) se te yon jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl ameriken .
Li te youn nan pi bon jwè yo ak antrenè nan istwa baskètbòl fanm ameriken yo [2] . Li te nan Naismith Memorial Basketball Hall of Fame depi 2005 [3] .
Karakteristik teknik
Yon jwè agresif, men toujou lisid, li te dominatris la nan baskètbòl inivèsite soti nan 1979 a 1983 gras a ladrès li ak mobilite. Li te kontwole zòn nan anba panyen an e li te fè yon diferans ak tou de pwen li yo ak rebondi [3] .
Karyè
Nan klib
Kòm yon nevyèm ane , li te nan mitan gwo chabwak yo nan chanpyona nan AIAW 1979, nan ki inivèsite li, Old Dominion a , te genyen 37 ras soti nan 38. Kat ane pita, li te dirije ekip la nan NCAA Final Kat la ak te genyen prim lan Naismith . Jwè kolèj pou Ane a [3] .
Nan ekip nasyonal la
Li te patisipe nan twa tounwa Olympic baskètbòl ak ekip nasyonal la US , genyen edisyon yo nan Los Angeles 1984 ak Seoul 1988 [3] . Li te tou te genyen de edisyon nan jwèt yo Pan Ameriken ( Venezyela 1983 ak Etazini 1987 ), yon mond ( Kore di sid 1979 ) ak 1979 US Olympic Festival East Ekip yo [2] .
Kòm yon antrenè
Li te kòmanse antrenè nan kolèj li an 1989, lè sa a deplase sou East Carolina University . Li te antrenè raj Philadelphia nan ABL la . Li gen yon karyè dis ane nan WNBA la . Mwen te kòmanse soti kòm yon antrenè pwovizwa pou Lafyèv Indiana , ak Lè sa a, ki te fèt pozisyon nan antrenè tèt nan Charlotte Sting ak Seattle Tanpèt ; ak lèt la, li te patisipe nan faz eliminatwa yo kat fwa e li te genyen final 2006 yo. Nan mwa avril 2009 li te nonmen asistan antrenè nan New York Liberty a ak pran sou sezon an kouri. Anplis de sa, li te asistan antrenè nan ekip nasyonal la nan 1998 ak 2004 olenpik yo ak te genyen lò kòm antrenè tèt nan 2008 [2] .
Prim ak rekonesans
Remak
- ^ Jwè baskèt fanm HOF, antrenè Anne Donovan mouri nan laj 56 lane bleacherreport.com , 14 jen 2018
- ^ A b c (EN) Antrenè Bio - Anne Donovan , nan WNBA . Retrieved 11 jiyè 2011 (achiv soti nan orijinal la sou 29 jen, 2011) .
- ^ A b c d (EN) Hall of Famers - Anne T. Donovan sou Naismith Memorial Basketball Hall of Fame . Retrieved 11 jiyè, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou, 31 out 2009) .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Anne Donovan
Lyen ekstèn
- (EN) Anne Donovan , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Anne Donovan (antrenè WNBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Anne Donovan , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- (EN) Anne Donovan , nan hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- (EN) Anne Donovan / Anne Donovan (lòt vèsyon) , sou wbhof.com, Sal baskètbòl fanm yo .
- ( EN ) Anne Donovan (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Anne Donovan , nan Olympedia.
- (EN) Anne Donovan , nan sports-reference.com, Espò Referans LLC (ranpli pa 'url Original sou 1 Novanm 2017).
- ( EN ) Enfòmasyon sou FIBA Hall of Fame , sou fiba.basketball .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 85386251 · ISNI ( EN ) 0000 0004 2339 0056 · LCCN ( EN ) no2013122583 · GND ( DE ) 1161186425 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-no2013122583 |
---|
- Allenatori delle Philadelphia Rage
- Allenatori delle Indiana Fever
- Allenatori delle Charlotte Sting
- Allenatori delle Seattle Storm
- Allenatori delle New York Liberty
- Allenatori delle Seton Hall Pirates (pallacanestro)
- Allenatori delle Connecticut Sun
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Nati nel 1961
- Morti nel 2018
- Nati il 1º novembre
- Morti il 13 giugno
- Morti a Wilmington (Carolina del Nord)
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Membri del FIBA Hall of Fame
- Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America
- Commissari tecnici campioni olimpici di pallacanestro
- Commissari tecnici campioni d'America di pallacanestro