André Lotterer
André Lotterer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasyonalite | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motoring ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Fòmil E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wòl | Pilòt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eskwadwon | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatistik mete ajou nan 2021 Puebla E-Prix la |
André Lotterer ( Duisburg , 19 novanm 1981 ) se yon chofè kous Alman , gayan nan 24 èdtan yo nan Le Mans nan 2011, 2012 ak 2014, ak andirans chanpyon mond nan 2012 ak Audi . Li te tou Fòmil Nippon chanpyon nan 2011 e li se kounye a patisipe nan Fòmil E ak Porsche Fòmil E Ekip la .
Karyè
Lotterer te kouri nan tou de Britanik ak Alman Fòmil 3000 , anvan yo te chwazi nan 2002 kòm yon chofè tès pou Jaguar kous , yon ekip Fòmil 1 . Nan fen sezon an li te patisipe nan Champ Machin lan , kous pou Dale Coyne ak pran kay yon pwen. Apre retrèt la nan Eddie Irvine ak depa a nan Pedro de la Rosa , Mak Webber ak Antônio Pizzonia yo te pi pito Lotterer kòm gid mèt kay.
Li pita demenaje ale rete nan Japon , akonplisman rezilta ekselan nan Fòmil Nippon ak nan chanpyona Japonè Super GT a , konpetisyon an lèt te genyen an 2006 .
24 èdtan nan Le Mans
Nan 2011 li te jwenn premye plas nan 24 èdtan yo nan Le Mans ak Audi R18 TDI ansanm ak Benoît Tréluyer ak Marcel Fässler , yon rezilta repete ak kanmarad yo menm ane annapre a nan volan an nan Audi R18 e-tron quattro la . Menm ane a li menm ak koekipye li yo se premye moun ki genyen tit pasaje yo nan nouvo chanpyona andirans mondyal la.
Apre fini 2013 24 èdtan yo nan Le Mans ak yon senkyèm plas, li retounen nan viktwa nan 2014 ak koekipye l 'soti nan ane anvan yo.
Fòmil 1
An 2002 li te chwazi kòm chofè tès ak twazyèm chofè nan ekip la kous Jaguar .
Sou 20 Out 2014 randevou a nan chofè Alman an te fè ofisyèl pa ekip la Caterham ak ki moun li te fè premye l 'nan Fòmil 1 nan Bèljik , sou kous la Spa-Francorchamps , nan plas Kamui Kobayashi . Nan kalifikasyon li mete ven-premye fwa a sou yon tras mouye, devan koekipye li a, suedwa Marcus Ericsson la . Nan ras la li te fòse yo pran retrèt ou apre jis yon janm akòz yon pwoblèm teknik ak inite a pouvwa. Sou Ev nan dènye tou an nan sezon an, Abu Dhabi Grand Prix la te refize envitasyon an pou li retounen nan volan an nan machin nan. [1] .
Fòmil E
2017-2018
Nan ete 2017 la , Techeetah te fè ofisyèl angajman Alman an, konsa ki make antre li nan Fòmil E. [2] Nan 3 premye ras yo nan sezon an li reyalize rezilta enèvan, akòz yon move santiman ak machin nan, e li te tou diskalifye nan premye E-Prix la. Pèfòmans li amelyore nan ras ki vin apre, nan ki li tou vin de podium nan E-Prix nan Santiago ak nan E-Prix nan lavil Wòm . Fini chanpyona a nan wityèm pozisyon ak 64 pwen.
2018-2019
Pou sezon sa a ekip la konfime li [3] . Nan Riyad li fini kous la nan 2èm pozisyon men nan fen kous la li resevwa yon penalite pou kontravansyon teknik (tou enflije sou koekipyèr li Jean-Eric Vergne) epi li fini 5yèm. Podium premye l 'vini nan E-Prix ki nan lavil Wòm gras a yon dezyèm plas dèyè Mitch Evans , li repete tèt li pa vini dezyèm nan E-Prix a nan Paris . Fen sezon an nan plas 8yèm ak 86 pwen epi san yo pa jwenn premye viktwa nan kategori a.
2019-2020
Sezon sa a li chanje ekip, ale nan Porsche [4] . Nan premye ras nan sezon an li imedyatman te genyen yon lòt podium, gras a yon dezyèm plas nan Riyad . Li te tou fini dezyèm nan ras la premye nan Bèlen E-Prix a ak te fini sezon an nan wityèm plas.
2020-2021
Li konfime pa Porsche ansanm ak Pascal Wehrlein [5] . Kòmanse a se pa pozitif, senk ras rive san pwen. Nan dezyèm kous la nan E-Prix a nan Valencia li ranport yon lòt dezyèm plas.
2021-2022
Lotterer konfime pa Porsche ansanm ak Pascal Wehrlein [6] .
Rezilta
Rezime karyè
Sezon | Seri | Eskwadwon | Konpetisyon | Viktwa | Pòl | Vire rapid | Podium | Pwen | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | BMW Junior Fòmil | 20 | 14 | ? | ? | ? | 318 | 1º | |
1999 | Fòmil BMW ADAC | Ekip BMW rookie | 18 | 15 | 9 | ? | 15 | 324 | 1º |
Eurocup Fòmil Renault 2.0 | RC Motorsport | 9 | 1 | ? | ? | ? | 86 | 5yèm | |
2000 | Alman F3 | Opel Ekip BSR | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | 151 | 4yèm |
Ewopeyen F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 8º | ||
2001 | Fòmil 1 | Jaguar kous F1 Ekip | Chofè tès la | ||||||
F3 angle | Ekip Junior Jaguar | 25 | 1 | 3 | 1 | 5 | 143 | 7º | |
Fòmil 3 Masters | Jaguar kous | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA | 2º | |
2002 | Fòmil 1 | Jaguar kous F1 Ekip | Chofè tès la | ||||||
FIA GT chanpyona | Freisinger Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19º | |
CART | Sou entènèt jwèt Dale Coyne kous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22º | |
2003 | Nippon fòmil | Nakajima kous | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 5yèm |
JGTC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16º | ||
2004 | Nippon fòmil | Nakajima kous | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 | 2º |
JGTC | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 8º | ||
2005 | Nippon fòmil | Nakajima kous | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4yèm |
Super GT | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 9º | ||
2006 | Nippon fòmil | Kous TOM a | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3º |
Super GT | Toyota Ekip TOM | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80 | 1º | |
2007 | Nippon fòmil | Kous TOM a | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 | 5yèm |
Super GT | Toyota Ekip TOM | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 6º | |
2008 | Nippon fòmil | Ekip Petronas la TOM | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 3º |
Super GT | Toyota Ekip TOM | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 3º | |
2008-09 | A1 Grand Prix | Ekip A1 Almay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21º |
2009 | 24 èdtan nan Le Mans | Kolles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 7º |
Nippon fòmil | Ekip Petronas la TOM | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 3º | |
Super GT | Lexus Ekip TOM | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 88 | 1º | |
2010 | 24 èdtan nan Le Mans | Audi Sport Ekip Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA | 2º |
Nippon fòmil | Ekip Petronas la TOM | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43 | 2º | |
Super GT | Lexus Ekip TOM | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 2º | |
2011 | 24 èdtan nan Le Mans | Audi Sport Ekip Joest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NA | 1º |
Nippon fòmil | Ekip Petronas la TOM | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 56 | 1º | |
Super GT | Lexus Ekip TOM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8º | |
2012 | Andirans chanpyona nan lemonn | Audi Sport Ekip Joest | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 172.5 | 1º |
24 èdtan nan Le Mans | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | N / A | 1º | ||
Nippon fòmil | Ekip Petronas la TOM | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 | 4yèm | |
2013 | Andirans chanpyona nan lemonn | Audi Sport Ekip Joest | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 149,25 | 2º |
24 èdtan nan Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 5yèm | ||
Super Fòmil | Ekip Petronas la TOM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 2º | |
2014 | Andirans chanpyona nan lemonn | Audi Sport Ekip Joest | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 127 | 2º |
24 èdtan nan Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | NA | 1º | ||
Super Fòmil | Ekip Petronas la TOM | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34.5 | 3º | |
Fòmil 1 | Ekip F1 Caterham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2015 | Andirans chanpyona nan lemonn | Audi Sport Ekip Joest | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 161 | 2º |
24 èdtan nan Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA | 3º | ||
Super Fòmil | Ekip Petronas la TOM | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 40 | 3º | |
2016 | Andirans chanpyona nan lemonn | Audi Sport Ekip Joest | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 104 | 5yèm |
24 èdtan nan Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 4yèm | ||
Super Fòmil | Ekip VANTELIN TOM'S la | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 2º | |
2017 | Andirans chanpyona nan lemonn | Porsche LMP Ekip | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 129 | 4yèm |
24 èdtan nan Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | DNF | ||
Super Fòmil | Ekip Vantelin TOM'S | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6º | |
Blancpain GT Seri | Audi Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2017-18 | Fòmil E | Techeetah | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 8º |
2018-19 | Fòmil E | Techeetah | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 86 | 8º |
2019-20 | Fòmil E | Porsche Fòmil E Ekip la | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Rezilta nan Fòmil Nippon / Super Fòmil
Ane | Eskwadwon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Nakajima kous | SUZ 2 | FUJ 4 | MIN 7 | MOT 6 | SUZ Reta | SUG 2 | FUJ 3 | MIN 9 | MOT 5 | SUZ Reta | 5yèm | 22 | |
2004 | Nakajima kous | SUZ 2 | SUG 4 | MOT 1 | SUZ 8 | SUG Reta | MIN Reta | SEP 1 | MOT 3 | SUZ 7 | 2èm | 33 | ||
2005 | Nakajima kous | MOT 11 | SUZ Reta | SUG 9 | FUJ Reta | SUZ Reta | MIN 10 | FUJ 1 | MOT Reta | SUZ 1 | 4yèm | 20 | ||
2006 | Kous TOM a | FUJ 8 | SUZ 5 | MOT 1 | SUZ 5 | OT 8 | FUJ 2 | SUG Reta | MOT Reta | SUZ 1 | 3èm | 30 | ||
2007 | Kous TOM a | FUJ Reta | SUZ 5 | MOT 2 | OKA Reta | SUZ 13 | FUJ 1 | SUG 7 | MOT 4 | SUZ 2 | 5yèm | 37 | ||
2008 | Ekip Petronas la TOM | FUJ Reta | SUZ 3 | MOT 2 | OKA 2 | SUZ 2 | SUZ 4 | MOT 11 | MOT 7 | FUJ 5 | FUJ 4 | SUG 2 | 3èm | 49 |
2009 | Ekip Petronas la TOM | FUJ 10 | SUZ 3 | MOT 5 | FUJ 8 | SUZ 7 | MOT 1 | OT 2 | SUG 2 | 3èm | 39 | |||
2010 | Ekip Petronas la TOM | SUZ 3 | MOT 3 | FUJ 2 | MOT Reta | SUG 3 | OT 1 | SUZ 3 | SUZ 2 | 2èm | 43 | |||
2011 | Ekip Petronas la TOM | SUZ 1 | OT | FUJ 1 | MOT 2 | SUZ C. | SUG 1 | MOT 1 | MOT 1 | 1ye | 56 | |||
2012 | Ekip Petronas la TOM | SUZ 5 | MOT 1 | OT Reta | FUJ 1 | MOT 2 | SUG 10 | SUZ 5 | SUZ 8 | 4yèm | 38 | |||
2013 | Ekip Petronas la TOM | SUZ | OT 1 | FUJ 1 | MOT 2 | SUG 2 | SUZ | SUZ | 2èm | 37 | ||||
2014 | Ekip Petronas la TOM | SUZ 6 | FUJ 4 | FUJ 1 | FUJ 6 | MOT | OT 1 | SUG Reta | SUZ 3 | SUZ 2 | 3èm | 34.5 | ||
2015 | Ekip Petronas la TOM | SUZ 1 | OKA 8 | FUJ 5 | MOT 4 | OT 11 | SUG 1 | SUZ 1 | SUZ Reta | 3èm | 40 | |||
2016 | Ekip VANTELIN TOM'S la | SUZ 7 | OKA 8 | FUJ 4 | MOT 2 | OKA 12 | OKA 4 | SUG 5 | SUZ 2 | SUZ 2 | 2èm | 30 | ||
2017 | Ekip Vantelin TOM a | SUZ 5 | OKA 1 | OKA 3 | FUJ 3 | MOT 7 | OT Reta | SUG 10 | SUZ C. | SUZ C. | 6yèm | 21 |
Rezilta nan Fòmil 1
2014 | Ki estab | Machin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pwen | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterham | CT05 | Reta |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen / Non klas. | Fonse - Pòl pozisyon Italik - pi rapid janm |
Diskalifye | Retire | Pa kite | Kalifye | Tès sèlman / Twazyèm chofè |
Rezilta nan fòmil E.
Sezon | Eskwadwon | Machin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pwen | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Techeetah | Etensèl-Renault ZE 17 | HKG SQ | HKG 13 | MAR Reta | SAN 2 | MEX 13 | PDE 12 | ROM 3 | PAR 6 | BER 9 | ZUR 4 | NYC 7 | NYC 9 | 64 | 8º | |||
2018-19 | DS Techeetah | Spark-DS E-TENSE FE19 | DIR 5 | MAR 6 | SAN 13 | MEX 5 | HKG 14 | DI 4 | ROM 2 | PAR 2 | MON 7 | BER Reta | BRN 14 | NYC 17 | NYC Reta | 86 | 8º | ||
2019-20 | Porsche Fòmil E Ekip la | Etensèl-porch 99X elektrik | DIR 2 | DIR 14 | SAN SQ | MEX Rit * | MAR 8 | BER 2 | BER 9 | BER 5 * | BER 8 | BER 4 * | BER 14 | 71 | 8yèm | ||||
2020-21 | Porsche Fòmil E Ekip la | Etensèl-porch 99X elektrik | DIR 16 | DIR 11 | ROM 14 | ROM 15 | VAL Reta | VAL 2 | MON 17 | PUE SQ | PUE 17 | NYC 8 | NYC 5 | LON 4 | LON 17 | BER | BER | 44 * |
Lejand | 1er plas | 2èm plas | 3èm plas | Nan pwen | San pwen | Fonse = Pòl pozisyon Italik = pi rapid janm |
Tès sèlman / Twazyèm chofè | Kalifye | Retire / Pa klas. | Diskalifye | Pa kite |
- G : Chofè ak janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye a.
- * : Fanboost
Remak
- ^ Matteo Nugnes, Andre Lotterer refize òf Caterham a sou omnicorse.it . Rekipere 17 novanm 2014 .
- ^ Fòmil E: Lotterer nan Techeetah, Piquet nan Jaguar , sou automoto.it , 26 septanm 2017. Retwouve 16 desanm 2017 .
- ^ Techeetah montre DS li mache ak fòmil E Gen2 epi konfime Vergne ak Lotterer , sou it.motorsport.com , 1 oktòb 2018. Retrieved 10 December 2018 .
- ^ (EN) Topher Smith, Lotterer kontre ak Jani nan Porsche pou sezon sis , sou e-racing.net, 17 jiyè 2019. Retrieved sou 25 jiyè 2019.
- ^ (EN) Pascal Wehrlein kontre ak Andre Lotterer nan TAG Heuer Porsche Fòmil E Ekip pou sezon sèt , sou fiaformulae.com, Out 14, 2020. Retrieved Out 14, 2020 ( depoze sou Novanm 2, 2020).
- ^ Porsche konfime Wehrlein ak Lotterer pou Sezon 8 , sou f1ingenerale.com , 11 Out 2021. Retrieved 11 Out 2021 .
Atik ki gen rapò
- Fòmil 1
- Fòmil 3000
- Machin Champ
- Nippon fòmil
- Jaguar kous
- 24 èdtan nan Le Mans
- Super GT
- Ekip F1 Caterham
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou André Lotterer
Lyen ekstèn
- ( EN ) Sit ofisyèl , sou andrelotterer.com . Retrieved 27 Me, 2012 (achiv soti nan orijinal la sou 27, 2012) .