Amstelveen
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Amstelveen komen | |||
---|---|---|---|
| |||
Kote | |||
Leta | ![]() | ||
pwovens | ![]() | ||
Administrasyon | |||
Kapital | Amstelveen | ||
Teritwa | |||
Kowòdone nan kapital la | 52 ° 18'06.98 "N 4 ° 51'29" E / 52.30194 ° N 4.858056 ° E | ||
Sifas | 44,08 km² | ||
Moun ki rete | 90 838 (2019) | ||
Dansite | 2 060.75 abitan / km² | ||
Kote | Ouderkerk aan de Amstel (ti pati) | ||
Lòt enfòmasyon | |||
Kòd postal | 1180–1189 | ||
Prefiks | 020 | ||
Lag jè | UTC + 1 | ||
CBS kòd | 0362 | ||
Kartografi | |||
Sit entènèt enstitisyonèl | |||
Amstelveen Olandè ki gen 90,838 moun ki sitye nan pwovens North Holland .
Li sitiye imedyatman nan sid vil la nan Amstèdam , ki konekte nan vil la pa Tram nan n. 25.
Gen yon sitadèl inivèsite enpòtan nan distri a Uilenstede, tou pre Vrije Universiteit la, kote dè milye de elèv yo ap viv, an patikilye nan Intermezzo a ak Hospitium la.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Amstelveen
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou amstelveen.nl .
- ( EN ) Amstelveen , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 145 467 521 · ISNI (EN) 0000 0004 0514 2905 · GND (DE) 4384627-0 · WorldCat Identities (EN) VIAF-246 264 336 |
---|