50 pi bon jwè nan 50èm anivèsè NBA a
Lis 50 pi bon jwè nan 50èm anivèsè NBA a (ke yo rele tou 50yèm anivèsè NBA a tout tan Ekip oswa Top 50 NBA a ) se lis konpile pa National Basketball Association an 1996 pou make 50èm anivèsè li.
Komisyonè NBA David Stern te anonse non jwè yo nan yon konferans nouvèl 29 oktòb 1996 nan New York . Anons sa a te fèt nan otèl Grand Hyatt, ki se kounye a kote otèl Commodore te kanpe yon fwa, kote konstitisyon NBA a te siyen 6 jen 1946 .
Jwè yo chwazi yo te Lè sa a, prezante a piblik la nan yon seremoni nan Cleveland pandan mwatye nan 1997 NBA All-Star jwèt la . Manm komisyon an ki te chwazi 50 atlèt yo te mande pou yo lis non yo san yo pa pran an kont wòl sou teren an; ansyen jwè yo pat ka vote pou tèt yo. Jwè a sèlman ki disparèt anvan anons la nan lis la te Pete Maravich
Votè yo
Komisyon vòt la te fòme ak 50 pèsonalite nan mond baskètbòl la, divize an: antrenè, manadjè jeneral, ekzekitif, ansyen jwè ak jounalis. Votè yo te:
- Jwè yo: Kareem Abdul-Jabbar , Dave Bing , Bill Bradley , Wilt Chamberlain , Bob Cousy , Julius Erving , John Havlicek , Magic Johnson , Bob Lanier , George Mikan , Bob Pettit , Oscar Robertson , Bill Russell , Dolph Schayes , Bill Sharman , Michael Lòt bò larivyè Jouden
- Egzekitif (antrenè, manadjè jeneral, ekzekitif): Al Attles , Red Auerbach , Elgin Baylor , Larry Bird , Marty Blake , Hubie Brown , Billy Cunningham , Chuck Daly , Wayne Embry , Alex Hannum , Les Harrison , Red Holzman , Frank Layden , Dick McGuire , Harvey Pollack , Jack Ramsay , Willis Reed , Gene Shue , Isiah Thomas , Wes Unseld , Jerry West .
- Jounalis: Marv Albert , Fran Blinebury , Mitch Chortkoff , David DuPree , Joe Gilmartin , Sam Goldaper , Chick Hearn , Phil Jasner , Leonard Koppet , Leonard Lewin , Jack McCallum , Bob Ryan , Peter Vecsey .
Lis
Premye non | Debut | Retire | Pwen mwayèn pou chak jwèt | Rebondi mwayèn pou chak jwèt | Mwayèn ede pou chak jwèt | Vòlè mwayèn pou chak jwèt | Mwayèn sispann pou chak jwèt | Pousantaj piki (% FG) | 3-pwen pousantaj (3P%) | Pousantaj lanse gratis (% FT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kareem Abdul-Jabbar | 1969-1970 | 1988-1989 | 24.6 | 11.2 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | 0.559 | 0.056 | 0.721 |
Nate Archibald | 1970-1971 | 1983-1984 | 18.8 | 2.3 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | 0.467 | 0.224 | 0.810 |
Paul Arizin | 1950-1951 | 1961-1962 | 22.8 | 8.6 | 2.3 | nd | nd | 0.421 | nd | 0.810 |
Charles Barkley | 1984-1985 | 1999-2000 | 22.1 | 11.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 0.541 | 0.266 | 0.735 |
Rick Barry | 1965-1966 | 1979-1980 | 23.2 | 6.5 | 5.1 | 2.0 | 0.5 | 0.449 | 0.330 | 0.900 |
Elgin Baylor | 1958-1959 | 1971-1972 | 27.4 | 13.5 | 4.3 | nd | nd | 0.431 | nd | 0.780 |
Dave Bing | 1966-1967 | 1977-1978 | 20.3 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 0.2 | 0.441 | nd | 0.775 |
Larry Bird | 1979-1980 | 1991-1992 | 24.3 | 10.0 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 0.496 | 0.376 | 0.886 |
Wilt Chamberlain | 1959-1960 | 1972-1973 | 30.07 | 22.9 | 4.4 | nd | nd | 0.540 | nd | 0.511 |
Bob Cousy | 1950-1951 | 1969-1970 | 18.4 | 5.2 | 7.5 | nd | nd | 0.375 | nd | 0.803 |
Dave Cowens | 1970-1971 | 1982-1983 | 17.6 | 13.6 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 0.460 | 0.071 | 0.783 |
Billy Cunningham | 1965-1966 | 1975-1976 | 20.8 | 10.1 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.446 | nd | 0.720 |
Dave DeBusschere | 1962-1963 | 1973-1974 | 16.1 | 11.0 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.432 | nd | 0.699 |
Clyde Drexler | 1983-1984 | 1997-1998 | 20.4 | 6.1 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | 0.472 | 0.318 | 0.788 |
Julius Erving | 1976-1977 | 1986-1987 | 22.0 | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 0.507 | 0.261 | 0.777 |
Patrick Ewing | 1985-1986 | 2001-2002 | 21.0 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 0.504 | 0.152 | 0.740 |
Walt Frazier | 1967-1968 | 1979-1980 | 18.9 | 5.9 | 6.1 | 1.9 | 0.2 | 0.490 | nd | 0.786 |
George Gervin | 1976-1977 | 1985-1986 | 26.2 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.511 | 0.297 | 0.844 |
Hal Greer | 1958-1959 | 1972-1973 | 19.2 | 5.0 | 4.0 | nd | nd | 0.452 | nd | 0.801 |
John Havlicek | 1962-1963 | 1977-1978 | 20.8 | 6.3 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.439 | nd | 0.815 |
Elvin Hayes | 1968-1969 | 1983-1984 | 21.0 | 12.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.452 | 0.147 | 0.670 |
Magic Johnson | 1979-1980 | 1995-1996 | 19.5 | 7.2 | 11.2 | 1.9 | 0.4 | 0.520 | 0.303 | 0.848 |
Sam Jones | 1957-1958 | 1968-1969 | 17.7 | 4.9 | 2.5 | nd | nd | 0.456 | nd | 0.803 |
Michael Jordan | 1984-1985 | 2002-2003 | 30.12 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 0.497 | 0.327 | 0.835 |
Jerry Lucas | 1963-1964 | 1973-1974 | 17.0 | 15.6 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.499 | nd | 0.783 |
Karl Malone | 1985-1986 | 2003-2004 | 25.0 | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0,516 | 0.274 | 0.742 |
Moyiz Malone | 1976-1977 | 1994-1995 | 20.6 | 12.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.491 | 0.100 | 0.769 |
Pete Maravich | 1970-1971 | 1979-1980 | 24.2 | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 0.3 | 0.441 | 0.667 | 0.820 |
Kevin McHale | 1980-1981 | 1992-1993 | 17.9 | 7.3 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.554 | 0.261 | 0.798 |
George Mikan | 1948-1949 | 1955-1956 | 23.1 | 13.4 | 2.8 | nd | nd | 0.404 | nd | 0.782 |
Earl Monroe | 1967-1968 | 1979-1980 | 18.8 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 0.464 | nd | 0.807 |
Shaquille O'Neal | 1992-1993 | 2010-2011 | 23.7 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0,582 | 0.045 | 0.527 |
Hakeem Olajuwon | 1984-1985 | 2001-2002 | 21.8 | 11.1 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 0.512 | 0,202 | 0.712 |
Robert Pawas | 1976-1977 | 1996-1997 | 14.5 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0,537 | nd | 0.721 |
Bob Pettit | 1954-1955 | 1964-1965 | 26.4 | 16.2 | 3.0 | nd | nd | 0.436 | nd | 0.761 |
Scottie Pippen | 1987-1988 | 2003-2004 | 16.1 | 6.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 0.473 | 0.326 | 0.704 |
Willis Reed | 1964-1965 | 1973-1974 | 18.7 | 12.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.476 | nd | 0.747 |
Oscar Robertson | 1960-1961 | 1973-1974 | 25.7 | 7.5 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | 0.485 | nd | 0.838 |
David Robinson | 1989-1990 | 2002-2003 | 21.1 | 10.6 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 0.518 | 0.250 | 0.736 |
Bill Russell | 1956-1957 | 1968-1969 | 15.1 | 22.5 | 4.3 | nd | nd | 0.440 | nd | 0,561 |
Dolph Schayes | 1949-1950 | 1963-1964 | 18.5 | 12.1 | 3.1 | nd | nd | 0.380 | nd | 0.849 |
Bill Sharman | 1950-1951 | 1960-1961 | 17.8 | 3.9 | 3.0 | nd | nd | 0.426 | nd | 0.883 |
John Stockton | 1984-1985 | 2002-2003 | 13.1 | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 0,515 | 0.384 | 0.826 |
Isiah Thomas | 1981-1982 | 1993-1994 | 19.2 | 3.6 | 9.3 | 1.9 | 0.3 | 0.452 | 0.290 | 0.759 |
Nate Thurmond | 1963-1964 | 1976-1977 | 15.0 | 15.0 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 0.421 | nd | 0.667 |
Wes Unseld | 1968-1969 | 1980-1981 | 10.8 | 14.0 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.509 | 0.500 | 0.633 |
Bill Walton | 1974-1975 | 1986-1987 | 13.3 | 10.5 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 0,521 | nd | 0.660 |
Jerry West | 1960-1961 | 1973-1974 | 27.0 | 5.8 | 6.7 | 2.6 | 0.7 | 0.474 | nd | 0.814 |
James Digne | 1982-1983 | 1993-1994 | 17.6 | 5.1 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 0,521 | 0.241 | 0.769 |
Lyen ekstèn
- ( EN ) Paj sou Istwa NBA , nan nba.com . Retriev 24 fevriye 2006 (achiv soti nan orijinal la sou 5 avril, 2010) .
- ( EN ) Lis ak estatistik sou basketball-reference.com , sou basketball-reference.com .